.
  Wyniki. 2022
 
kat. A - Sekcja  Roscislawice

+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|Kon|  Coef   |  GMP  |  Pkt  | Predko |   Kkm   |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+--------+---------+
 1     Przadka Marian Damian  4 18  554.13    702.91  485.18  26670.02 4635.880 
 2     Mus Jacek              4 18  615.36    700.89  424.88  26783.36 4535.140 
 3     Piech Jan              4 18  753.62    696.42  459.94  25266.12 4713.150 
 4     Piskulak Andrzej       4 18  863.39    692.94  437.97  26527.44 4374.560 
 5     Domaradzki Adam        4 18  880.29    692.41  438.22  26297.15 4479.600 
 6     Maslejak Jan           4 18  884.03    692.25  416.94  24902.64 4222.610 
 7     Wawrzykowski Andrzej   4 18  1091.58   685.62  452.01  26502.83 4678.500 
 8     Jasinski Zbigniew      4 18  1280.08   679.55  485.84  24950.70 4755.430 
 9     Kwiec Zbigniew         4 18  1732.11   665.06  437.03  25386.68 4679.450 
 10    Baksalary Jan          4 17  1648.53   627.72  431.88  24141.15 4641.880 
 11    Szczawinski Krzysztof  4 16  1190.38   602.37  408.08  22932.85 4145.280 
 12    Konofacki Jozef        4 15  1308.90   558.54  331.04  20999.35 3642.950 
 13    Musial Lucjan          4 15  1344.68   557.40  385.15  21517.85 4113.400 
 14    Banasik Jerzy          4 12  1344.81   437.30  230.03  18189.35 2914.960 
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+--------+---------+



kat. B - Sekcja  Roscislawice

+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|Kon|  Coef   |  GMP  |  Pkt  | Predko |   Kkm   |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+--------+---------+
 1     Przadka Marian Damian  4 15  403.26    686.04  682.53  20238.21 6056.000 
 2     Piskulak Andrzej       4 15  421.35    704.78  700.94  19683.19 6371.760 
 3     Jasinski Zbigniew      4 15  710.76    673.77  667.22  19826.12 6074.350 
 4     Mus Jacek              4 15  847.58    649.49  641.86  21107.05 6070.720 
 5     Piech Jan              4 15  948.25    666.99  658.79  20346.30 6196.650 
 6     Wawrzykowski Andrzej   4 15  1016.12   623.25  614.15  20323.66 5857.740 
 7     Maslejak Jan           4 15  1230.64   655.04  643.82  19655.29 6125.700 
 8     Kwiec Zbigniew         4 15  1353.96   630.74  618.48  20523.94 6033.100 
 9     Konofacki Jozef        4 15  1592.85   656.96  641.33  18907.29 6397.080 
 10    Domaradzki Adam        4 14  806.32    610.15  602.67  19479.19 5590.960 
 11    Musial Lucjan          4 13  1307.94   549.38  536.63  18487.98 5377.880 
 12    Baksalary Jan          4 12  1053.38   539.84  529.82  15490.72 5034.020 
 13    Szczawinski Krzysztof  4 6   392.42    246.09  242.61  8547.89  2249.250 
 14    Banasik Jerzy          4 5   553.91    201.86  197.37  6850.11  1942.240 
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+--------+---------+


kat. C - Sekcja Roscislawice

+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|Kon|  Coef   |  GMP  |  Pkt  | Predko |   Kkm   |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+--------+---------+
 1     Piskulak Andrzej       4 12  299.30    805.34  703.63  16912.63 7490.640 
 2     Przadka Marian Damian  4 12  436.82    817.74  695.36  16031.05 7592.300 
 3     Mus Jacek              4 12  636.36    805.83  683.54  15808.16 7774.620 
 4     Jasinski Zbigniew      4 12  789.83    777.67  674.10  15847.63 7415.830 
 5     Domaradzki Adam        4 12  979.95    768.98  662.57  16177.19 7443.920 
 6     Konofacki Jozef        4 12  1223.65   754.53  647.84  15828.17 7520.390 
 7     Maslejak Jan           4 11  1194.95   696.11  589.42  14608.37 6918.350 
 8     Kwiec Zbigniew         4 10  909.40    614.60  546.36  13688.99 6010.920 
 9     Piech Jan              4 9   613.48    549.44  503.97  11727.18 5233.910 
 10    Musial Lucjan          4 9   958.49    549.79  483.41  11514.49 5521.770 
 11    Baksalary Jan          4 8   569.40    529.33  446.63  10899.78 5060.880 
 12    Wawrzykowski Andrzej   4 5   269.92    307.01  284.26  6827.65  2895.690 
 13    Szczawinski Krzysztof  4 4   560.73    213.29  206.58  5105.55  2104.000 
 14    Banasik Jerzy          4 1   37.43     58.26   57.83   1281.62  534.840  
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+--------+---------+


kat. M - Sekcja Roscislawice

+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+--------+---------+
| Lp | Nazwa                 |S|Kon|  Coef   |  GMP  |  Pkt  | Predko |   Kkm   |
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+--------+---------+
 1     Przadka Marian Damian  4 6   109.12    474.22  354.56  8024.98  4437.000 
 2     Piskulak Andrzej       4 6   226.03    466.71  347.48  8409.66  4486.560 
 3     Mus Jacek              4 6   371.66    457.27  338.62  7896.56  4513.620 
 4     Jasinski Zbigniew      4 6   447.66    452.30  333.93  8202.66  4444.080 
 5     Domaradzki Adam        4 6   463.29    451.28  332.97  8233.41  4460.580 
 6     Konofacki Jozef        4 6   470.51    450.74  332.51  8630.01  4497.240 
 7     Maslejak Jan           4 5   493.34    369.16  270.95  6521.26  3719.050 
 8     Kwiec Zbigniew         4 4   350.97    298.10  219.41  5698.91  2998.840 
 9     Baksalary Jan          4 3   137.57    231.67  172.16  4102.45  2219.880 
 10    Piech Jan              4 3   216.35    226.55  167.36  3605.53  2246.280 
 11    Musial Lucjan          4 3   217.97    226.68  167.44  4250.73  2260.890 
 12    Wawrzykowski Andrzej   4 1   28.21     78.38   58.48   1669.95  750.170  
+----+-----------------------+-+---+---------+-------+-------+--------+---------+


+--------------------------------------------------------------------------------+
| Roscislawice Dlugi Dyst.                                                       |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| zmienna liczba golebi (wg lotu)                                                |
| z lotow nr 7, 8, 10, 12, 13, 14                                                |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz.                               |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Przadka Marian Dami| 21  | 1230.44 | 47  | 13  | 3/3  | 177.39 | 1   |
| 2  | 2   |Piskulak Andrzej   | 21  | 1209.31 | 29  | 7   | 3/3  | 172.95 | 3   |
| 3  | 3   |Domaradzki Adam    | 21  | 1204.93 | 37  | 5   | 3/3  | 168.79 | 4   |
| 4  | 4   |Mus Jacek          | 21  | 1194.81 | 32  | 9   | 3/3  | 175.57 | 2   |
| 5  | 6   |Jasinski Zbigniew  | 20  | 1133.09 | 25  | 5   | 3/3  | 164.08 | 6   |
| 6  | 7   |Konofacki Jozef    | 20  | 1113.38 | 24  | 4   | 3/3  | 164.61 | 5   |
| 7  | 5   |Maslejak Jan       | 19  | 1061.89 | 5   | 1   | 1/3  | 52.43  | 8   |
| 8  | 9   |Musial Lucjan      | 19  | 1020.74 | 20  | 2   | 2/3  | 112.96 | 7   |
| 9  | 8   |Kwiec Zbigniew     | 18  | 969.12  | 15  | 1   | 1/3  | 48.78  | 9   |
| 10 | 10  |Baksalary Jan      | 14  | 754.29  | -   | -   | 0/3  | 0      | 10  |
| 11 | 11  |Piech Jan          | 11  | 632.72  | -   | -   | 0/3  | 0      | 10  |
| 12 | 12  |Wawrzykowski Andrze| 6   | 334.35  | -   | -   | 0/3  | 0      | 10  |
| 13 | 13  |Szczawinski Krzyszt| 5   | 255.3   | -   | -   | 0/3  | 0      | 10  |
| 14 | 14  |Banasik Jerzy      | 1   | 57.83   | -   | -   | 0/3  | 0      | 10  |
| 15 | 15  |Zelazny Tomasz     | 0   | 0       | -   | -   | 0/3  | 0      | 10  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+


+--------------------------------------------------------------------------------+
| Roscislawice Krotki Dyst                                                       |
+--------------------------------------------------------------------------------+
|    |     |                   | Po 11 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 11  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | -   |Piskulak Andrzej   | 40  | 1171.55 | 40  | 23  | 5/5  | 196.39 | 2   |
| 2  | -   |Mus Jacek          | 40  | 1150.63 | 58  | 11  | 5/5  | 188.38 | 3   |
| 3  | -   |Wawrzykowski Andrze| 40  | 1150.01 | 23  | 9   | 5/5  | 198.28 | 1   |
| 4  | -   |Maslejak Jan       | 40  | 1131.67 | 56  | 12  | 5/5  | 187.71 | 4   |
| 5  | -   |Piech Jan          | 40  | 1130.51 | 25  | 5   | 5/5  | 181.94 | 6   |
| 6  | -   |Domaradzki Adam    | 40  | 1129.73 | 53  | 11  | 5/5  | 187.52 | 5   |
| 7  | -   |Kwiec Zbigniew     | 40  | 1084.08 | 28  | 5   | 5/5  | 181.77 | 7   |
| 8  | -   |Przadka Marian Dami| 37  | 1053.14 | 46  | 2   | 2/5  | 70.36  | 12  |
| 9  | -   |Konofacki Jozef    | 39  | 1042.58 | 32  | 4   | 4/5  | 134.28 | 9   |
| 10 | -   |Musial Lucjan      | 37  | 967.06  | 20  | 6   | 5/5  | 177.9  | 8   |
| 11 | -   |Jasinski Zbigniew  | 32  | 932.02  | 45  | 2   | 2/5  | 71.22  | 11  |
| 12 | -   |Baksalary Jan      | 34  | 882.38  | 16  | 3   | 3/5  | 105.46 | 10  |
| 13 | -   |Szczawinski Krzyszt| 26  | 622.02  | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
| 14 | -   |Banasik Jerzy      | 22  | 471.57  | 28  | 1   | 1/5  | 39.4   | 13  |
| 15 | -   |Zelazny Tomasz     | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 14  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+





+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                  LOTNIKI                                          |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp          | Nazwa              |S | Numer obraczki   |P| Ko | Coef.  |  Kkm     |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
 1. (z 1.)      Piskulak Andrzej    4  nr 23              0  12   1206.21  5387.34  
 2. (z 3.)      Przadka Marian Dami 4  nr 113             0  10   450.57   4996.62  
 3. (z 6.)      Piskulak Andrzej    4  nr 39              0  9    305.64   4048.55  
 4. (z 2.)      Przadka Marian Dami 4  nr 43              0  9    422.04   3504.1   
 5. (z 4.)      Musial Lucjan       4  nr 11              0  9    774.46   3434.63  
 6. (z 14.)     Mus Jacek           4  nr 32              0  9    827.33   4100.38  
 7. (z 5.)      Maslejak Jan        4  nr 52              1  9    1054.41  2927.71  
 8. (z 7.)      Piskulak Andrzej    4  nr 40              0  8    393.13   3280.34  
 9. (z 8.)      Piech Jan           4  nr 17              0  8    399.67   3096.28  
 10. (z 9.)     Maslejak Jan        4  nr 20              1  8    509.77   3067.13  
 11. (z 10.)    Mus Jacek           4  nr 66              0  8    534.31   2852.84  
 12. (z 11.)    Jasinski Zbigniew   4  nr 45              0  8    569.69   3311.95  
 13. (z 12.)    Domaradzki Adam     4  nr 28              1  8    618.63   4036.45  
 14. (z 13.)    Piech Jan           4  nr 47              0  8    633.05   3312.03  
 15. (z 23.)    Mus Jacek           4  nr 4               1  8    828.72   3064.23  
 16. (z 15.)    Piskulak Andrzej    4  nr 22              0  8    946.73   3001     
 17. (z 16.)    Mus Jacek           4  nr 11              0  7    255.43   2097.93  
 18. (z 17.)    Domaradzki Adam     4  nr 1               0  7    397.86   2498.47  
 19. (z 18.)    Baksalary Jan       4  nr 10              0  7    406.97   2716.83  
 20. (z 19.)    Mus Jacek           4  nr 49              0  7    441.99   2097.93  
 21. (z 35.)    Domaradzki Adam     4  nr 20              0  7    528.99   3006.96  
 22. (z 20.)    Mus Jacek           4  nr 29              0  7    535.11   2864.68  
 23. (z 21.)    Piskulak Andrzej    4  nr 41              1  7    555.11   2456.7   
 24. (z 22.)    Maslejak Jan        4  nr 109             0  7    637.31   2437.99  
 25. (z 24.)    Piskulak Andrzej    4  nr 27              0  7    686.92   2948.57  
 26. (z 42.)    Mus Jacek           4  nr 53              1  7    700.83   3954.33  
 27. (z 55.)    Mus Jacek           4  nr 14              1  7    709.56   3169.99  
 28. (z 25.)    Przadka Marian Dami 4  nr 15              0  7    723.62   2013.95  
 29. (z 26.)    Mus Jacek           4  nr 34              1  7    745.99   2458.05  
 30. (z 27.)    Przadka Marian Dami 4  nr 116             0  7    755.75   2589.97  
 31. (z 28.)    Kwiec Zbigniew      4  nr 25              0  7    759.86   2296.52  
 32. (z 58.)    Domaradzki Adam     4  nr 6               0  7    811.9    3006.96  
 33. (z 56.)    Przadka Marian Dami 4  nr 2               0  7    814.62   2421.81  
 34. (z 29.)    Musial Lucjan       4  nr 1               0  7    880.81   2116.44  
 35. (z 30.)    Domaradzki Adam     4  nr 2               0  7    891.32   3167.73  
 36. (z 60.)    Konofacki Jozef     4  nr 25              0  7    914.06   3549.84  
 37. (z 31.)    Przadka Marian Dami 4  nr 21              0  6    165.59   2728.15  
 38. (z 32.)    Przadka Marian Dami 4  nr 92              0  6    296.22   2457.84  
 39. (z 33.)    Wawrzykowski Andrze 4  nr 29              1  6    321.11   1637.99  
 40. (z 34.)    Piech Jan           4  nr 36              1  6    414.33   1542.1   
 41. (z 36.)    Przadka Marian Dami 4  nr 173             0  6    423.56   1885.04  
 42. (z 37.)    Mus Jacek           4  nr 59              0  6    465.55   2049.72  
 43. (z 38.)    Domaradzki Adam     4  nr 62              0  6    467.91   2094.37  
 44. (z 39.)    Wawrzykowski Andrze 4  nr 12              0  6    471.74   1820.32  
 45. (z 40.)    Piskulak Andrzej    4  nr 7               0  6    480.73   2664.21  
 46. (z 41.)    Mus Jacek           4  nr 21              1  6    486.28   2225.12  
 47. (z 43.)    Piskulak Andrzej    4  nr 29              0  6    511.11   1814.98  
 48. (z 44.)    Wawrzykowski Andrze 4  nr 15              1  6    512.8    2341.86  
 49. (z 45.)    Mus Jacek           4  nr 37              1  6    535.36   2106.41  
 50. (z 46.)    Domaradzki Adam     4  nr 61              0  6    536.58   1903.56  
 51. (z 47.)    Piech Jan           4  nr 18              0  6    552.7    2331.34  
 52. (z 75.)    Piskulak Andrzej    4  nr 45              0  6    565.86   2780     
 53. (z 48.)    Przadka Marian Dami 4  nr 109             0  6    571.01   2563.21  
 54. (z 49.)    Piech Jan           4  nr 21              0  6    611.3    1723.09  
 55. (z 79.)    Jasinski Zbigniew   4  nr 30              0  6    614.36   3436.91  
 56. (z 77.)    Przadka Marian Dami 4  nr 31              0  6    623.08   3406.32  
 57. (z 50.)    Jasinski Zbigniew   4  nr 24              0  6    627.33   2287.46  
 58. (z 51.)    Przadka Marian Dami 4  nr 153             0  6    634.58   1670.29  
 59. (z 52.)    Mus Jacek           4  nr 3               0  6    643.69   2498     
 60. (z 53.)    Domaradzki Adam     4  nr 39              0  6    643.86   1507.47  
 61. (z 54.)    Kwiec Zbigniew      4  nr 32              0  6    644.86   1721.92  
 62. (z 93.)    Przadka Marian Dami 4  nr 99              0  6    646.72   2563.21  
 63. (z 57.)    Piskulak Andrzej    4  nr 3               0  6    726.77   2113.78  
 64. (z 59.)    Konofacki Jozef     4  nr 3               0  6    751.97   2246.61  
 65. (z 95.)    Konofacki Jozef     4  nr 5               0  6    758.56   1938.01  
 66. (z 91.)    Mus Jacek           4  nr 25              1  6    771.21   2926.06  
 67. (z 99.)    Przadka Marian Dami 4  nr 34              0  6    817.84   2955.79  
 68. (z 61.)    Kwiec Zbigniew      4  nr 12              1  6    888.95   2391.78  
 69. (z 62.)    Musial Lucjan       4  nr 27              0  6    896.84   2362.19  
 70. (z 63.)    Jasinski Zbigniew   4  nr 12              0  5    194.85   2277.25  
 71. (z 64.)    Przadka Marian Dami 4  nr 139             0  5    209.27   1361.16  
 72. (z 65.)    Maslejak Jan        4  nr 37              0  5    220.77   1613.18  
 73. (z 66.)    Jasinski Zbigniew   4  nr 11              0  5    317.88   2085.28  
 74. (z 67.)    Jasinski Zbigniew   4  nr 51              0  5    343.28   1723.91  
 75. (z 68.)    Wawrzykowski Andrze 4  nr 42              1  5    350.34   1774.45  
 76. (z 69.)    Kwiec Zbigniew      4  nr 4               1  5    363.49   2311.93  
 77. (z 122.)   Jasinski Zbigniew   4  nr 13              1  5    366.81   2515.73  
 78. (z 70.)    Maslejak Jan        4  nr 73              0  5    368.11   2058.34  
 79. (z 118.)   Piskulak Andrzej    4  nr 36              0  5    378.12   1845.22  
 80. (z 116.)   Przadka Marian Dami 4  nr 14              0  5    378.92   2126.2   
 81. (z 71.)    Piech Jan           4  nr 43              1  5    385.47   1819.47  
 82. (z 72.)    Przadka Marian Dami 4  nr 166             0  5    390.46   1631.47  
 83. (z 73.)    Szczawinski Krzyszt 4  nr 13              1  5    393.3    1148.51  
 84. (z 74.)    Piskulak Andrzej    4  nr 63              0  5    401.92   1579.19  
 85. (z 140.)   Mus Jacek           4  nr 18              0  5    409.81   2356.35  
 86. (z 76.)    Kwiec Zbigniew      4  nr 11              1  5    430.73   1824.42  
 87. (z 78.)    Maslejak Jan        4  nr 13              0  5    446.31   1522.11  
 88. (z 80.)    Piech Jan           4  nr 26              1  5    471.79   1370.64  
 89. (z 81.)    Piskulak Andrzej    4  nr 61              0  5    475.37   1545.37  
 90. (z 82.)    Kwiec Zbigniew      4  nr 19              1  5    483.22   2843.76  
 91. (z 83.)    Piskulak Andrzej    4  nr 28              0  5    496.11   1270.68  
 92. (z 84.)    Przadka Marian Dami 4  nr 4               0  5    502.39   1847.09  
 93. (z 85.)    Banasik Jerzy       4  nr 5               0  5    506.58   1363.37  
 94. (z 86.)    Mus Jacek           4  nr 46              0  5    510.33   1654.93  
 95. (z 87.)    Kwiec Zbigniew      4  nr 21              0  5    512.13   1860.07  
 96. (z 88.)    Wawrzykowski Andrze 4  nr 17              1  5    517.42   1774.45  
 97. (z 156.)   Musial Lucjan       4  nr 15              0  5    522.4    2159.13  
 98. (z 139.)   Jasinski Zbigniew   4  nr 83              1  5    548.9    2876.73  
 99. (z 89.)    Musial Lucjan       4  nr 16              1  5    550.08   2250.19  
 100. (z 153.)  Konofacki Jozef     4  nr 33              1  5    556.55   2311.48  
+-----------------------------------------------------------------------------------+





MŁODE




+--------------------------------------------------------------------------------+
| Roscislawice Calosc                                                            |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 7 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt GMP                                 |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| Pkt GMP | Wloz| Konk|ILE NA| Pkt GMP|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Piskulak Andrzej   | 35  | 1316.91 | 60  | 14  | 7/7  | 270.67 | 1   |
| 2  | 2   |Kwiec Zbigniew     | 31  | 1108.07 | 50  | 9   | 7/7  | 251.66 | 2   |
| 3  | 3   |Przadka Marian Dami| 21  | 831.86  | -   | -   | 0/7  | 0      | 4   |
| 4  | 4   |Maslejak Jan       | 19  | 683.11  | -   | -   | 0/7  | 0      | 4   |
| 5  | 5   |Jasinski Zbigniew  | 15  | 551.61  | -   | -   | 0/7  | 0      | 4   |
| 6  | 6   |Baksalary Jan      | 15  | 540.4   | -   | -   | 0/7  | 0      | 4   |
| 7  | 7   |Domaradzki Adam    | 14  | 519.54  | -   | -   | 0/7  | 0      | 4   |
| 8  | 8   |Mus Jacek          | 11  | 409.11  | -   | -   | 0/7  | 0      | 4   |
| 9  | 9   |Piech Jan          | 9   | 338.02  | -   | -   | 0/7  | 0      | 4   |
| 10 | 10  |Szczawinski Krzyszt| 9   | 318.48  | -   | -   | 0/7  | 0      | 4   |
| 11 | 11  |Musial Lucjan      | 7   | 247.86  | 15  | 2   | 2/7  | 72.66  | 3   |
| 12 | 12  |Blabus Czeslaw     | 3   | 104.47  | -   | -   | 0/7  | 0      | 4   |
| 13 | 13  |Banasik Jerzy      | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 4   |
| 13 | 13  |Konofacki Jozef    | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 4   |
| 13 | 13  |Zelazny Tomasz     | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 4   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Roscislawice GMP 15/8                                                          |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 8 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie z calosci | typowane do Intermistrzostwa | wg pkt GMP                  |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| Pkt GMP | Wloz| Konk|ILE NA| Pkt GMP|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 2   |Piskulak Andrzej   | 23  | 842.74  | 60  | 14  | 6/8  | 226.67 | 1   |
| 2  | 1   |Przadka Marian Dami| 17  | 631.44  | -   | -   | 0/8  | 0      | 4   |
| 3  | 4   |Kwiec Zbigniew     | 13  | 455.36  | 50  | 9   | 3/8  | 105.66 | 2   |
| 4  | 3   |Maslejak Jan       | 10  | 359.98  | -   | -   | 0/8  | 0      | 4   |
| 5  | 5   |Domaradzki Adam    | 8   | 291.55  | -   | -   | 0/8  | 0      | 4   |
| 6  | 6   |Jasinski Zbigniew  | 8   | 290.42  | -   | -   | 0/8  | 0      | 4   |
| 7  | 9   |Musial Lucjan      | 7   | 247.86  | 15  | 2   | 2/8  | 72.66  | 3   |
| 8  | 7   |Szczawinski Krzyszt| 6   | 210.04  | -   | -   | 0/8  | 0      | 4   |
| 9  | 8   |Piech Jan          | 5   | 185.36  | -   | -   | 0/8  | 0      | 4   |
| 10 | 10  |Baksalary Jan      | 3   | 106.24  | -   | -   | 0/8  | 0      | 4   |
| 11 | 11  |Mus Jacek          | 2   | 69.3    | -   | -   | 0/8  | 0      | 4   |
| 12 | 12  |Blabus Czeslaw     | 2   | 68.85   | -   | -   | 0/8  | 0      | 4   |
| 13 | 13  |Banasik Jerzy      | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 4   |
| 13 | 13  |Konofacki Jozef    | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 4   |
| 13 | 13  |Zelazny Tomasz     | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 4   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Roscislawice Calosc"                    |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Piskulak Andrzej     | S4              |  7 konk. | 270.67 PktGM|
| Kwiec Zbigniew       | S4              |  7 konk. | 251.66 PktGM|
| Musial Lucjan        | S4              |  2 konk. | 72.66 PktGMP|
| Piech Jan            | S4              |  0 konk. |     0 PktGMP|
| Przadka Marian Damia | S4              |  0 konk. |     0 PktGMP|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Roscislawice GMP 15/8"                  |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Piskulak Andrzej     | S4              |  6 konk. | 226.67 PktGM|
| Kwiec Zbigniew       | S4              |  3 konk. | 105.66 PktGM|
| Musial Lucjan        | S4              |  2 konk. | 72.66 PktGMP|
| Piech Jan            | S4              |  0 konk. |     0 PktGMP|
| Przadka Marian Damia | S4              |  0 konk. |     0 PktGMP|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+





+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                  LOTNIKI                                          |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp          | Nazwa              |S | Numer obraczki   |P| Ko | Coef.  |  Kkm     |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
 1. (z 3.)      Kwiec Zbigniew      4  nr 47              0  4    216.29   836.65   
 2. (z 7.)      Piskulak Andrzej    4  nr 37              1  4    339.35   904.21   
 3. (z 1.)      Piskulak Andrzej    4  nr 39              1  3    147.3    605.47   
 4. (z 2.)      Przadka Marian Dami 4  nr 94              1  3    156.67   549.18   
 5. (z 37.)     Piskulak Andrzej    4  nr 41              1  3    158.85   644.31   
 6. (z 4.)      Przadka Marian Dami 4  nr 71              1  3    190.67   549.18   
 7. (z 5.)      Piskulak Andrzej    4  nr 35              1  3    203.95   518.79   
 8. (z 36.)     Kwiec Zbigniew      4  nr 75              0  3    238.13   699.87   
 9. (z 6.)      Przadka Marian Dami 4  nr 150             1  3    253.12   549.18   
 10. (z 60.)    Piskulak Andrzej    4  nr 1               1  3    253.48   693.04   
 11. (z 8.)     Przadka Marian Dami 4  nr 48              1  3    294.52   549.18   
 12. (z 39.)    Piskulak Andrzej    4  nr 33              1  3    299.02   605.49   
 13. (z 9.)     Przadka Marian Dami 4  nr 145             1  3    315.88   549.18   
 14. (z 76.)    Piskulak Andrzej    4  nr 30              1  3    316.67   567.54   
 15. (z 10.)    Piskulak Andrzej    4  nr 36              1  3    329.03   518.79   
 16. (z 57.)    Piskulak Andrzej    4  nr 23              1  3    338.63   730.99   
 17. (z 11.)    Piskulak Andrzej    4  nr 73              1  3    345.55   518.79   
 18. (z 46.)    Piskulak Andrzej    4  nr 26              1  3    373.53   567.54   
 19. (z 83.)    Piskulak Andrzej    4  nr 53              1  3    380.24   730.99   
 20. (z 77.)    Kwiec Zbigniew      4  nr 74              0  3    394.77   574.45   
 21. (z 45.)    Piskulak Andrzej    4  nr 7               1  3    396.65   567.54   
 22. (z 12.)    Przadka Marian Dami 4  nr 30              1  3    487.15   549.18   
 23. (z 13.)    Przadka Marian Dami 4  nr 68              1  2    16.95    420.27   
 24. (z 14.)    Przadka Marian Dami 4  nr 4               1  2    26.8     420.27   
 25. (z 15.)    Przadka Marian Dami 4  nr 38              1  2    27.7     420.27   
 26. (z 16.)    Przadka Marian Dami 4  nr 14              1  2    52.92    382.48   
 27. (z 17.)    Przadka Marian Dami 4  nr 158             1  2    59.76    420.27   
 28. (z 18.)    Przadka Marian Dami 4  nr 113             1  2    66.98    420.27   
 29. (z 19.)    Piskulak Andrzej    4  nr 12              1  2    76.05    345.57   
 30. (z 20.)    Przadka Marian Dami 4  nr 107             1  2    79.41    420.27   
 31. (z 21.)    Przadka Marian Dami 4  nr 144             1  2    88.31    420.27   
