.
  Wyniki. 2020
 


  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. A  od  100 do  400 km                    
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |PISKULAK             ANDRZEJ        |   04    |     620.18    |  18 |  
 |   2  |JASINSKI             ZBIGNIEW       |   04    |     913.27    |  18 |  
 |   3  |MUŚ                  JACEK          |   04    |     967.67    |  18 |  
 |   4  |KONOFACKI            JÓZEF          |   04    |    1062.82    |  18 |  
 |   5  |DOMARADZKI           ADAM           |   04    |    1860.83    |  18 |  
 |   6  |KWIEĆ                ZBIGNIEW       |   04    |    1509.40    |  17 |  
 |   7  |SZPURA               STEFAN         |   04    |    1586.52    |  17 |  
 |   8  |MAŚLEJAK             JAN            |   04    |     835.20    |  16 |  
 |   9  |KOLASA               MAREK          |   04    |    1293.31    |  14 |  
 |  10  |BANASIK              JERZY          |   04    |    1598.66    |  14 |  
 |  11  |OLSZEWSKI            ZENON          |   04    |    1487.87    |  13 |  
 |  12  |BAKSALARY            JAN            |   04    |     348.44    |   3 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
                                                                                
  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. B  od  300 do  600 km                    
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |PISKULAK             ANDRZEJ        |   04    |     398.71    |  15 |  
 |   2  |DOMARADZKI           ADAM           |   04    |     831.66    |  15 |  
 |   3  |KWIEĆ                ZBIGNIEW       |   04    |     899.04    |  15 |  
 |   4  |JASINSKI             ZBIGNIEW       |   04    |     987.72    |  15 |  
 |   5  |KONOFACKI            JÓZEF          |   04    |     993.16    |  15 |  
 |   6  |SZPURA               STEFAN         |   04    |    1053.64    |  15 |  
 |   7  |MUŚ                  JACEK          |   04    |    1242.72    |  15 |  
 |   8  |BANASIK              JERZY          |   04    |     749.10    |   8 |  
 |   9  |OLSZEWSKI            ZENON          |   04    |     589.80    |   6 |  
 |  10  |BAKSALARY            JAN            |   04    |     638.55    |   6 |  
 |  11  |MAŚLEJAK             JAN            |   04    |     225.03    |   3 |  
 |  12  |SZCZAWIŃSKI          KRZYSZTOF      |   04    |     171.96    |   2 |  
 |  13  |KOLASA               MAREK          |   04    |     368.91    |   2 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
                                                                                
  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. C  pow.  500 km                          
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |PISKULAK             ANDRZEJ        |   04    |     405.63    |  12 |  
 |   2  |SZPURA               STEFAN         |   04    |     819.59    |  12 |  
 |   3  |JASINSKI             ZBIGNIEW       |   04    |     988.26    |  12 |  
 |   4  |DOMARADZKI           ADAM           |   04    |    1058.06    |  12 |  
 |   5  |KONOFACKI            JÓZEF          |   04    |    1068.97    |  12 |  
 |   6  |KOLASA               MAREK          |   04    |    1175.84    |  12 |  
 |   7  |KWIEĆ                ZBIGNIEW       |   04    |     789.71    |   9 |  
 |   8  |MUŚ                  JACEK          |   04    |     581.91    |   6 |  
 |   9  |BANASIK              JERZY          |   04    |     769.38    |   6 |  
 |  10  |OLSZEWSKI            ZENON          |   04    |     185.67    |   3 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
                                                                                
  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. M  pow.  700 km                          
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |PISKULAK             ANDRZEJ        |   04    |     209.53    |   6 |  
 |   2  |JASINSKI             ZBIGNIEW       |   04    |     421.00    |   6 |  
 |   3  |DOMARADZKI           ADAM           |   04    |     439.86    |   6 |  
 |   4  |KOLASA               MAREK          |   04    |     468.85    |   6 |  
 |   5  |BANASIK              JERZY          |   04    |     466.88    |   4 |  
 |   6  |MUŚ                  JACEK          |   04    |     175.79    |   2 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  



  okr. WROCŁAW, rok 2020.                              
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Długi Dyst. [ 6]                                                              
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 PISKULAK        ANDRZEJ         4  0  0  0  6  0  6  6  5  0  0  5  0  6  5   39   2201.50  12.8
    2    2 DOMARADZKI      ADAM            4  0  0  0  6  0  6  6  5  0 --  5  0  4  5   37   2011.31   7.3
    3    3 JASINSKI        ZBIGNIEW        4  0  0  0  6  0  6  6  5  0  0  3  0  6  5   37   1978.79   9.3
    4    4 KONOFACKI       JÓZEF           4  0  0  0  6  0  6  6  3  0  0  5  0  4  2   32   1668.65   9.1
    5    5 SZPURA          STEFAN          4  0  0  0  6  0  6  6  5  0  0  3  0  3 --   29   1469.26   7.9
    6    8 KOLASA          MAREK           4  0  0  0  3  0  4  2  2  0  0  5  0  6  5   27   1435.15   7.0
    7    6 BANASIK         JERZY           4  0  0  0  5  0  6  3  5  0  0  2  0  5 --   26   1275.30   6.8
    8    7 KWIEĆ           ZBIGNIEW        4  0  0  0  6  0  6  3  1  0  0  4  0  2  1   23   1175.20   6.7
    9    9 MUŚ             JACEK           4  0  0  0  6  0  6 --  1  0  0  1  0  1  2   17    847.53   4.1
   10   10 OLSZEWSKI       ZENON           4  0  0  0  0  0  4  3  0  0  0 --  0  5 --   12    550.01   3.6
   11   11 BAKSALARY       JAN             4  0  0  0  2  0  2  1  0  0 -- -- -- -- --    5    228.17   2.8
   12   12 MAŚLEJAK        JAN             4  0  0  0  1  0 -- -- --  0  0  0  0  4  0    5    216.70   1.0
   13   13 SZCZAWIŃSKI     KRZYSZTOF       4  0  0  0  1  0  1 -- -- -- -- -- -- -- --    2     91.52   3.1
   14   14 BLABUŚ          CZESŁAW         4  0 --  0  0 -- -- --  0 -- -- -- -- -- --    0      0.00   0.0


                                                           

  okr. WROCŁAW, rok 2020.                              
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Krótki Dyst. [ 5]                                                             
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 PISKULAK        ANDRZEJ         4  7  7  7  0  7  0  0  0  7  7  0  7   49   1049.88  20.4
    2    2 JASINSKI        ZBIGNIEW        4  7  7  7  0  7  0  0  0  7  7  0  7   49   1042.89  17.8
    3    3 MUŚ             JACEK           4  7  7  7  0  7  0 --  0  7  7  0  2   44    970.57  21.3
    4    4 MAŚLEJAK        JAN             4  7  7  7  0  7 -- -- --  7  7  0  7   49    952.55  16.1
    5    5 KONOFACKI       JÓZEF           4  7  7  7  0  7  0  0  0  7  4  0  0   39    827.50  14.2
    6    6 SZPURA          STEFAN          4  7  7  7  0  4  0  0  0  4  7  0  0   36    757.95  10.7
    7    7 DOMARADZKI      ADAM            4  7  7  7  0  7  0  0  0  2 --  0  4   34    720.57  14.9
    8    8 KWIEĆ           ZBIGNIEW        4  7  7  7  0  7  0  0  0  1  1  0  2   32    664.07  11.7
    9    9 BANASIK         JERZY           4  3  6  3  0  5  0  0  0  4  4  0  4   29    546.86   7.4
   10   10 KOLASA          MAREK           4  7  0  1  0  5  0  0  0  4  7  0  3   27    447.36   9.3
   11   11 OLSZEWSKI       ZENON           4  1  3  6  0  3  0  0  0  1  1 --  3   18    355.07   5.9
   12   12 BAKSALARY       JAN             4  4  3  3  0  3  0  0  0  0 -- -- --   13    256.17   7.3
   13   13 SZCZAWIŃSKI     KRZYSZTOF       4  1  1  2  0  1  0 -- -- -- -- -- --    5    103.06   7.7
   14   14 BLABUŚ          CZESŁAW         4  0 --  0  0 -- -- --  0 -- -- -- --    0      0.00   0.0


                                                  

              Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów              
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO     IMIE          |NR|NUMER OBRĄCZKI   |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
|   |                            |Se|    RODOWEJ      | |   |        |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
   1 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-17        0   9   565.39  4853.550 
   2 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-18-       0   9   804.57  3074.967 
   3 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PLDE-19           0   8   396.86  3296.075 
   4 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-17        0   8   592.82  4481.260 
   5 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-18        0   8   652.33  4453.134 
   6 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL0275-19         0   8   776.14  2918.225 
   7 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-18-       0   7   340.17  3392.442 
   8 KONOFACKI       JÓZEF         4 PL-0346-18-       0   7   664.67  2973.162 
   9 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-18-       0   7   747.22  2005.783 
  10 MUŚ             JACEK         4 PL-0356-18-       1   6   456.92  1695.024 
  11 BANASIK         JERZY         4 PL-0259-15        1   6   474.28  2027.447 
  12 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0273-19        0   6   477.55  1819.841 
  13 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-16        0   6   490.68  3436.637 
  14 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-19        0   6   499.41  2049.978 
  15 MAŚLEJAK        JAN           4 PL-0346-18        1   6   537.21  1997.224 
  16 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-16        0   6   561.21  1849.041 
  17 SZPURA          STEFAN        4 PL-0346-17        1   6   612.24  2415.628 
  18 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-17        1   6   645.19  2767.332 
  19 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-14        0   6   655.69  2990.632 
  20 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-18        1   6   658.37  2550.018 
  21 KWIEĆ           ZBIGNIEW      4 PL-0353-18        1   6   677.12  2651.851 
  22 KOLASA          MAREK         4 PL-0353-17        0   6   723.73  3230.931 
  23 SZPURA          STEFAN        4 PL-0346-17        0   6   747.23  2808.191 
  24 BANASIK         JERZY         4 PL-0346-18-       0   6   825.22  3438.162 
  25 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PLDE-19           0   5   304.21  1692.299 
  26 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-18        0   5   336.48  2902.045 
  27 SZPURA          STEFAN        4 PL-0346-16        0   5   355.86  1505.437 
  28 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-15        1   5   364.50  2739.206 
  29 KOLASA          MAREK         4 PL-0353-16        0   5   379.45  2500.701 
  30 OLSZEWSKI       ZENON         4 PL-0353-18        0   5   394.32  2045.991 
  31 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-15        0   5   418.81  1338.473 
  32 SZPURA          STEFAN        4 PL-0346-16        1   5   424.84  1304.593 
  33 KWIEĆ           ZBIGNIEW      4 PL-0353-18        1   5   432.46  1522.577 
  34 KONOFACKI       JÓZEF         4 PL-0346-17        0   5   436.70  2101.847 
  35 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PLDE-19           1   5   437.84  1893.236 
  36 KWIEĆ           ZBIGNIEW      4 PLDE-19           0   5   437.95  1876.277 
  37 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PLDE-19           0   5   438.17  1716.323 
  38 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-19        0   5   467.31  1515.386 
  39 SZPURA          STEFAN        4 PL-0346-16        1   5   477.07  2677.378 
  40 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-18-       0   5   479.43  1907.310 
  41 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 AUS0301-17        1   5   485.50  1848.192 
  42 MUŚ             JACEK         4 PL-0346-18        1   5   486.69  1333.591 
  43 MAŚLEJAK        JAN           4 PL-0346-18        1   5   500.45  1113.934 
  44 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-18        0   5   518.40  2483.404 
  45 MUŚ             JACEK         4 PL0349-18         1   5   536.01  1711.205 
  46 KOLASA          MAREK         4 PL-0353-17        0   5   552.79  2500.701 
  47 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-18        0   5   554.38  2242.037 
  48 SZPURA          STEFAN        4 PL-0346-17        1   5   556.40  2083.971 
  49 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-18        0   5   562.58  2461.240 
  50 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-18-       0   5   570.20  2285.160 
  51 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-18        0   5   592.38  2048.776 
  52 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-17        0   5   664.54  2083.597 
  53 KWIEĆ           ZBIGNIEW      4 PL-0353-19        1   5   673.57  1723.424 
  54 SZPURA          STEFAN        4 PL-0346-17        1   5   723.23  2476.534 
  55 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-17        1   4   159.52  2152.442 
  56 KWIEĆ           ZBIGNIEW      4 PL-0353-18        0   4   200.62  1541.191 
  57 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-18-       0   4   216.04  1535.557 
  58 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-18        0   4   217.25  2117.910 
  59 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-17        0   4   223.24  1736.494 
  60 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-14        0   4   226.81  1715.926 
  61 KONOFACKI       JÓZEF         4 PL-0346-16        1   4   238.96  1187.955 
  62 MUŚ             JACEK         4 PL-0356-18-       1   4   241.09  1952.178 
  63 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-18        0   4   243.45  1515.105 
  64 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PLDE-19           0   4   251.70  1523.481 
  65 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-19        1   4   253.28   769.251 
  66 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-18-       1   4   259.67  1181.731 
  67 KOLASA          MAREK         4 PL-0353-18        1   4   259.92   960.844 
  68 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-18-       0   4   272.45  1715.926 
  69 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-17        1   4   272.79  2783.401 
  70 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-19        0   4   281.35   980.794 
  71 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-17        1   4   281.63  1559.581 
  72 KONOFACKI       JÓZEF         4 PL-0346-19        1   4   288.12  1364.844 
  73 MAŚLEJAK        JAN           4 PLDE-19           1   4   293.12   961.870 
  74 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-19        1   4   299.53   980.794 
  75 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-19        1   4   304.77  1322.897 
  76 MAŚLEJAK        JAN           4 PL-0346-19        1   4   306.82   961.870 
  77 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-17        1   4   314.04  1146.366 
  78 MUŚ             JACEK         4 PL-0346-18        0   4   330.90  1373.762 
  79 MUŚ             JACEK         4 PL-0346-18        1   4   333.44   996.148 
  80 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-17        1   4   336.34  1975.529 
  81 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 AUS-0319-19       1   4   349.88  1146.366 
  82 SZPURA          STEFAN        4 PL-0346-16        0   4   355.12  1350.626 
  83 SZPURA          STEFAN        4 PL-0346-17        1   4   357.08  1728.316 
  84 OLSZEWSKI       ZENON         4 PL-0353-18        1   4   362.26  1521.411 
  85 KONOFACKI       JÓZEF         4 PL-0346-18        0   4   364.26  2158.816 
  86 MUŚ             JACEK         4 PL0346-16         0   4   365.42  1172.960 
  87 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-16        1   4   372.16  1146.366 
  88 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0273-19        1   4   382.49   969.835 
  89 MUŚ             JACEK         4 PL-0346-18        0   4   382.59  1172.960 
  90 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-16        1   4   401.62  1146.366 
  91 KWIEĆ           ZBIGNIEW      4 PL--459-15        1   4   411.84  1942.885 
  92 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-17        0   4   428.35  1970.948 
  93 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-15        0   4   430.16  1554.205 
  94 MUŚ             JACEK         4 PL-0346-17        1   4   434.99  2207.172 
  95 KONOFACKI       JÓZEF         4 PL-0346-18-       0   4   436.59  1565.741 
  96 KONOFACKI       JÓZEF         4 PL-0346-17        0   4   442.06  1981.927 
  97 MUŚ             JACEK         4 PL-0346-18        0   4   443.23   996.148 
  98 MUŚ             JACEK         4 PL-0346-18        1   4   459.52   996.148 
  99 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL0455-17         1   4   474.85  2190.540 
 100 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-18-       0   4   479.53  1358.644




MŁODE




  okr. WROCŁAW, rok 2020.                              
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Całość [ 1]                                                                   
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 JASINSKI        ZBIGNIEW        4  7  7  7  7  7   35    708.79  33.8
    2    2 PRZĄDKA         SYLWESTER       4  7  7  7  7  7   35    677.34  28.1
    3    5 DOMARADZKI      ADAM            4  7  7  7  7  7   35    582.73  18.9
    4    6 KWIEĆ           ZBIGNIEW        4  7  7  7  7  7   35    573.11  19.2
    5    7 MAŚLEJAK        JAN             4 --  7  7  7  7   28    556.07  19.9
    6    4 SZCZAWIŃSKI     KRZYSZTOF       4  7  7  7  7  5   33    540.87  22.9
    7    3 PIECH           JAN             4  7  7  7  7 --   28    418.74  30.5
    8    8 MUSIAŁ          LUCJAN          4  7  5  5  7  2   26    362.68  12.7
    9   11 MUŚ             JACEK           4  7  7  7 --  3   24    342.35  16.5
   10    9 PISKULAK        ANDRZEJ         4  7  7  7  2  1   24    332.62  20.0
   11   12 BARAŃSKI        ANDRZEJ         4  7  7  1  3  3   21    319.75  16.0
   12   10 BAKSALARY       JAN             4  7  7  7 -- --   21    300.67  33.8
   13   13 BANASIK         JERZY           4  2  0  2  2 --    6     86.50   3.6
   14   14 KONOFACKI       JÓZEF           4  5  2  2  0 --    9     85.09   4.9
   15   15 OLSZEWSKI       ZENON           4  1  4 -- -- --    5     49.60   6.0
   16   16 BLABUŚ          CZESŁAW         4  1  1 -- -- --    2     13.02   3.7
   17   17 WAWRZYKOWSKI    ANDRZEJ         4 --  0  1  0  0    1     12.69   1.0

                                                            


              Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów              
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO     IMIE          |NR|NUMER OBRĄCZKI   |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
|   |                            |Se|    RODOWEJ      | |   |        |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
   1 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL0346-20         0   5   416.61  1139.430 
   2 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL0346-20         0   5   590.66  1096.098 
   3 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-20        0   4   106.10   947.918 
   4 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-20        0   4   202.39   947.918 
   5 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL0346-20         0   4   285.75   894.583 
   6 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-20        0   4   339.42   894.583 
   7 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-20        0   4   341.18   947.918 
   8 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-0353-20        0   4   363.03   817.190 
   9 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-0353-20        0   4   366.36   942.604 
  10 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-20        0   4   369.90   771.387 
  11 KWIEĆ           ZBIGNIEW      4 PL0346-20         0   4   379.51   863.918 
  12 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL0346-20         0   4   396.07   771.387 
  13 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-0353-20        0   4   448.32   942.604 
  14 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-0353-20        0   4   484.59   766.145 
  15 PIECH           JAN           4 PL0346-20         0   4   491.82   804.669 
  16 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-0353-20        0   4   584.70   817.190 
  17 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-20        0   3     3.96   621.071 
  18 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL0346-20         0   3    54.85   497.875 
  19 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-20        0   3    68.40   746.403 
  20 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL0346-20         0   3    79.11   497.875 
  21 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-0353-20        0   3    96.50   619.262 
  22 MAŚLEJAK        JAN           4 PL0346-20         0   3   108.96   635.026 
  23 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-20        0   3   147.92   497.875 
  24 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-0353-20        0   3   151.20   619.262 
  25 KWIEĆ           ZBIGNIEW      4 PL0346-20         0   3   158.31   830.357 
  26 BAKSALARY       JAN           4 PL0346-20         0   3   169.56   498.614 
  27 SZCZAWIŃSKI     KRZYSZTOF     4 PL0346-20         0   3   182.05   570.748 
  28 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-20        0   3   185.76   497.875 
  29 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-20        0   3   189.51   497.875 
  30 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-0353-20        0   3   190.48   670.307 
  31 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL0346-20         0   3   192.11   569.872 
  32 BAKSALARY       JAN           4 PL0346-20         0   3   198.71   498.614 
  33 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-20        0   3   215.64   621.071 
  34 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL0346-20         0   3   222.20   623.207 
  35 MAŚLEJAK        JAN           4 PL0346-20         0   3   230.55   635.026 
  36 SZCZAWIŃSKI     KRZYSZTOF     4 PL0346-20         0   3   231.30   801.208 
  37 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL0346-20         0   3   234.13   674.406 
  38 DOMARADZKI      ADAM          4 PL0346-20         0   3   265.91   580.044 
  39 MAŚLEJAK        JAN           4 PL0346-20         0   3   291.02   811.833 
  40 PIECH           JAN           4 PL0346-20         0   3   295.69   522.984 
  41 MAŚLEJAK        JAN           4 PL0346-20         0   3   298.96   811.833 
  42 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-20        0   3   301.65   746.403 
  43 MUSIAŁ          LUCJAN        4 PL0346-20         0   3   304.17   788.568 
  44 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-0353-20        0   3   307.86   617.108 
  45 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0489-20        0   3   324.58   569.872 
  46 MAŚLEJAK        JAN           4 PL0346-20         0   3   327.96   635.026 
  47 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-0353-20        0   3   356.22   795.721 
  48 BAKSALARY       JAN           4 PL0346-20         0   3   359.67   498.614 
  49 MUŚ             JACEK         4 PL0346-20         0   3   359.94   535.877 
  50 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-20        0   3   367.41   746.403 
  51 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-0353-20        0   3   383.15   619.262 
  52 DOMARADZKI      ADAM          4 PL0346-20         0   3   394.98   756.866 
  53 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-0353-20        0   3   399.22   619.262 
  54 MUSIAŁ          LUCJAN        4 PL0346-20         0   3   399.94   842.795 
  55 MUŚ             JACEK         4 PL0346-20         0   3   408.28   535.877 
  56 KWIEĆ           ZBIGNIEW      4 PL0346-20         0   3   418.06   705.682 
  57 MAŚLEJAK        JAN           4 PL0346-20         0   3   420.75   686.994 
  58 KWIEĆ           ZBIGNIEW      4 PL-0348-20        0   3   424.58   830.357 
  59 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-0353-20        0   3   426.27   566.063 
  60 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-20        0   3   435.27   746.403 
  61 PIECH           JAN           4 PL-0346-20-       0   3   462.00   648.164 
  62 KWIEĆ           ZBIGNIEW      4 PL0346-20         0   3   494.69   599.383 
  63 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-20        0   2    12.83   421.692 
  64 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-20        0   2    13.02   296.360 
  65 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL0346-20         0   2    21.03   296.360 
  66 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-20        0   2    25.57   472.891 
  67 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-0353-20        0   2    27.51   523.424 
  68 MAŚLEJAK        JAN           4 PL0346-20         0   2    40.97   605.774 
  69 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-0353-20        0   2    45.75   293.766 
  70 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-20        0   2    48.51   349.695 
  71 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-20        0   2    53.08   472.891 
  72 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0489-20        0   2    60.18   296.360 
  73 DOMARADZKI      ADAM          4 PL0346-20         0   2    68.75   605.117 
  74 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-0353-20        0   2    81.32   470.225 
  75 BAKSALARY       JAN           4 PL0346-20         0   2    84.71   296.598 
  76 PIECH           JAN           4 PL-0353-20        0   2    86.21   438.190 
  77 BARAŃSKI        ANDRZEJ       4 PL0346-20         0   2    91.81   429.790 
  78 MAŚLEJAK        JAN           4 PL0346-20         0   2    93.28   605.774 
  79 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-0353-20        0   2    95.63   346.965 
  80 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-0353-20        0   2    96.65   293.766 
  81 DOMARADZKI      ADAM          4 PL0346-20         0   2    96.73   605.117 
  82 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL0346-20         0   2    99.72   367.909 
  83 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-0353-20        0   2   102.53   472.379 
  84 SZCZAWIŃSKI     KRZYSZTOF     4 PL0346-20         0   2   114.07   422.186 
  85 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-0353-20        0   2   119.02   470.225 
  86 SZCZAWIŃSKI     KRZYSZTOF     4 PL0346-20         0   2   120.40   350.869 
  87 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL0346-20         0   2   120.54   367.909 
  88 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-0353-20        0   2   120.84   346.965 
  89 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL0346-20         0   2   121.47   367.909 
  90 DOMARADZKI      ADAM          4 PL0346-20         0   2   122.18   605.117 
  91 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-0353-20        0   2   122.61   470.225 
  92 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL0346-20         0   2   124.15   349.695 
  93 BAKSALARY       JAN           4 PL0346-20         0   2   128.27   350.315 
  94 MUŚ             JACEK         4 PL0346-20         0   2   131.71   552.058 
  95 BARAŃSKI        ANDRZEJ       4 PL0346-20         0   2   134.48   481.368 
