.
  Wyniki. 2021
 
  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. A  od   95 do  420 km                    
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |PISKULAK             ANDRZEJ        |   04    |     583.93    |  16 |  
 |   2  |JASINSKI             ZBIGNIEW       |   04    |     778.67    |  16 |  
 |   3  |DOMARADZKI           ADAM           |   04    |     884.02    |  16 |  
 |   4  |PRZĄDKA              SYLWESTER      |   04    |    1219.04    |  16 |  
 |   5  |MUŚ                  JACEK          |   04    |    1321.98    |  16 |  
 |   6  |KWIEĆ                ZBIGNIEW       |   04    |    1323.27    |  16 |  
 |   7  |MAŚLEJAK             JAN            |   04    |    1489.30    |  16 |  
 |   8  |WAWRZYKOWSKI         ANDRZEJ        |   04    |    1527.84    |  16 |  
 |   9  |MUSIAŁ               LUCJAN         |   04    |    1852.47    |  16 |  
 |  10  |KONOFACKI            JÓZEF          |   04    |    1225.79    |  15 |  
 |  11  |BANASIK              JERZY          |   04    |    1268.43    |  14 |  
 |  12  |BAKSALARY            JAN            |   04    |     696.02    |  13 |  
 |  13  |PIECH                JAN            |   04    |     667.73    |  11 |  
 |  14  |OLSZEWSKI            ZENON          |   04    |     799.94    |  11 |  
 |  15  |BARAŃSKI             ANDRZEJ        |   04    |     941.17    |  10 |  
 |  16  |SZCZAWIŃSKI          KRZYSZTOF      |   04    |     471.75    |   5 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
                                                                                
  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. B  od  285 do  630 km                    
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |PISKULAK             ANDRZEJ        |   04    |     455.81    |  16 |  
 |   2  |JASINSKI             ZBIGNIEW       |   04    |     772.61    |  16 |  
 |   3  |KWIEĆ                ZBIGNIEW       |   04    |    1014.30    |  16 |  
 |   4  |DOMARADZKI           ADAM           |   04    |    1133.14    |  16 |  
 |   5  |KONOFACKI            JÓZEF          |   04    |    1217.30    |  16 |  
 |   6  |BANASIK              JERZY          |   04    |    1332.31    |  16 |  
 |   7  |MUŚ                  JACEK          |   04    |    1468.62    |  16 |  
 |   8  |MAŚLEJAK             JAN            |   04    |    1526.38    |  16 |  
 |   9  |MUSIAŁ               LUCJAN         |   04    |    1997.45    |  16 |  
 |  10  |WAWRZYKOWSKI         ANDRZEJ        |   04    |    1132.33    |  15 |  
 |  11  |PIECH                JAN            |   04    |     650.73    |  10 |  
 |  12  |BAKSALARY            JAN            |   04    |     714.74    |   8 |  
 |  13  |OLSZEWSKI            ZENON          |   04    |     529.30    |   6 |  
 |  14  |BARAŃSKI             ANDRZEJ        |   04    |     193.77    |   3 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
                                                                                
  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. C  pow.  475 km                          
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |MUŚ                  JACEK          |   04    |     625.84    |  12 |  
 |   2  |PISKULAK             ANDRZEJ        |   04    |     663.88    |  12 |  
 |   3  |DOMARADZKI           ADAM           |   04    |     880.89    |  12 |  
 |   4  |WAWRZYKOWSKI         ANDRZEJ        |   04    |     952.66    |  12 |  
 |   5  |KWIEĆ                ZBIGNIEW       |   04    |    1145.72    |  12 |  
 |   6  |KONOFACKI            JÓZEF          |   04    |    1279.12    |  12 |  
 |   7  |JASINSKI             ZBIGNIEW       |   04    |     443.34    |   6 |  
 |   8  |BANASIK              JERZY          |   04    |     682.02    |   6 |  
 |   9  |MAŚLEJAK             JAN            |   04    |     303.65    |   3 |  
 |  10  |MUSIAŁ               LUCJAN         |   04    |     337.74    |   3 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
                                                                                
  Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. M  pow.  700 km                          
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 | L.p. | Nazwisko,Imie                      |Nr Sek.  |  Coefficient  |Konk |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  
 |   1  |DOMARADZKI           ADAM           |   04    |     361.55    |   6 |  
 |   2  |MUŚ                  JACEK          |   04    |     369.36    |   6 |  
 |   3  |JASINSKI             ZBIGNIEW       |   04    |     726.96    |   6 |  
 |   4  |PISKULAK             ANDRZEJ        |   04    |     298.95    |   4 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+  



  okr. WROCLAW, rok 2021.                              
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Długi Dyst [ 6]                                                               
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 PISKULAK        ANDRZEJ         4  0  0  0  0  0  6  6  0  6  0  5  0  5   28   1546.93   9.1
    2    2 DOMARADZKI      ADAM            4  0  0  0  0  0  6  6  0  6  0  5  0  5   28   1531.52   6.4
    3    3 MUŚ             JACEK           4  0  0  0  0  0  6  6  0  6  0  5  0  5   28   1530.31   6.7
    4    4 JASINSKI        ZBIGNIEW        4  0  0  0  0  0  6  6  0  6  0  5  0  5   28   1492.84   5.3
    5    9 WAWRZYKOWSKI    ANDRZEJ         4  0  0  0  0  0  6  4  0  6  0  3  0  5   24   1269.40   9.5
    6    5 KWIEĆ           ZBIGNIEW        4  0  0  0  0  0  6  6  0  6  0  5  0  0   23   1163.25   7.5
    7    6 MUSIAŁ          LUCJAN          4  0  0  0  0 --  5  6  0  6  0  5  0  1   23   1140.75   4.0
    8   10 KONOFACKI       JÓZEF           4  0  0  0  0  0  6  6  0  3  0  1  0  5   21   1106.31   6.9
    9    8 BANASIK         JERZY           4  0  0  0  0  0  6  6  0  4  0  3  0  2   21   1072.23   5.6
   10    7 MAŚLEJAK        JAN             4  0  0  0  0  0  6  6  0  6  0  2  0  1   21   1011.42   4.5
   11   12 BARAŃSKI        ANDRZEJ         4  0  0  0  0  0  5  3 -- -- --  1  0  2   11    541.50   2.9
   12   11 OLSZEWSKI       ZENON           4 --  0  0  0  0  3  0  0  4  0  2  0 --    9    450.88   2.6
   13   13 BAKSALARY       JAN             4  0  0  0  0  0  3  0  0  3  0  0 -- --    6    272.41   3.2
   14   14 PIECH           JAN             4  0  0  0  0  0  1 --  0  3  0 -- -- --    4    183.70   1.5
   15   15 SZCZAWIŃSKI     KRZYSZTOF       4  0  0  0  0  0  0  1 -- -- -- -- -- --    1     40.09   0.9
   16   16 PRZĄDKA         SYLWESTER       4  0  0  0  0  0 -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00   0.0


                                                                
            okr. WROCLAW, rok 2021.                             
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 13, z dnia 24.07.21 EMMERICH                                 
            Długi Dyst [ 6]                                                     
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Sek|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 MUŚ             JACEK           4    40    5    14   344.34     
              2 DOMARADZKI      ADAM            4    45    5     8   337.33     
              3 KONOFACKI       JÓZEF           4    29    5    10   335.83     
              4 PISKULAK        ANDRZEJ         4    42    5     8   334.33     
              5 WAWRZYKOWSKI    ANDRZEJ         4    10    5     6   330.83     
              6 JASINSKI        ZBIGNIEW        4    35    5     9   324.83     
              7 BARAŃSKI        ANDRZEJ         4    21    2     2   133.17     
              8 BANASIK         JERZY           4    12    2     2   129.33     
              9 MAŚLEJAK        JAN             4    10    1     1    61.50     
             10 MUSIAŁ          LUCJAN          4    34    1     1    60.50     
             11 KWIEĆ           ZBIGNIEW        4    24    0     0     0.00 


  okr. WROCLAW, rok 2021.                              
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Krótki Dyst [ 5]                                                              
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 PISKULAK        ANDRZEJ         4  7  7  7  7  7  0  0  7  0  7  0  7   56   1343.08  18.1
    2    2 DOMARADZKI      ADAM            4  7  7  7  7  7  0  0  7  0  7  0  7   56   1307.33  15.9
    3    3 JASINSKI        ZBIGNIEW        4  7  7  7  7  7  0  0  7  0  7  0  7   56   1306.72  16.8
    4    4 MAŚLEJAK        JAN             4  7  7  7  7  7  0  0  7  0  7  0  7   56   1269.59  14.3
    5    5 MUŚ             JACEK           4  7  7  7  7  7  0  0  7  0  7  0  5   54   1188.65  17.8
    6    6 KWIEĆ           ZBIGNIEW        4  7  7  7  7  7  0  0  7  0  7  0  5   54   1155.13  17.8
    7    7 KONOFACKI       JÓZEF           4  2  7  7  7  7  0  0  3  0  7  0  7   47   1032.68  12.2
    8    9 MUSIAŁ          LUCJAN          4  7  7  7  7 --  0  0  7  0  6  0  6   47    908.10   9.8
    9   13 BANASIK         JERZY           4  5  7  1  5  6  0  0  5  0  4  0  7   40    833.74   8.3
   10    8 WAWRZYKOWSKI    ANDRZEJ         4  6  7  7  7  5  0  0  5  0  5  0  0   42    831.06  18.1
   11   11 OLSZEWSKI       ZENON           4 --  4  7  7  7  0  0  4  0  3  0  3   35    793.05  10.6
   12   10 PRZĄDKA         SYLWESTER       4  7  7  7  7  7 -- -- -- -- -- -- --   35    749.73  36.1
   13   12 PIECH           JAN             4  7  2  6  4  7  0 --  3  0  4 -- --   33    666.58  15.1
   14   14 BAKSALARY       JAN             4  7  5  7  6  2  0  0  1  0  0  0 --   28    515.66  15.3
   15   15 BARAŃSKI        ANDRZEJ         4  7  4  5  5  1  0  0 -- -- --  0  0   22    358.13   6.6
   16   16 SZCZAWIŃSKI     KRZYSZTOF       4  2  1  1  4  1  0  0 -- -- -- -- --    9    186.77   8.2


                                                                  
            okr. WROCLAW, rok 2021.                             
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr 12, z dnia 18.07.21 DESSAU-5                                 
            Krótki Dyst [ 5]                                                    
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Sek|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 PISKULAK        ANDRZEJ         4    56    7    18   205.40     
              2 JASINSKI        ZBIGNIEW        4    58    7    14   198.30     
              3 MAŚLEJAK        JAN             4    60    7    12   190.40     
              4 DOMARADZKI      ADAM            4    65    7    21   190.00     
              5 BANASIK         JERZY           4    38    7     8   179.80     
              6 KONOFACKI       JÓZEF           4    52    7     9   175.50     
              7 MUSIAŁ          LUCJAN          4    34    6     6   136.80     
              8 KWIEĆ           ZBIGNIEW        4    24    5     5   122.50     
              9 MUŚ             JACEK           4    55    5     5   117.40     
             10 OLSZEWSKI       ZENON           4    28    3     3    68.80     
             11 WAWRZYKOWSKI    ANDRZEJ         4    15    0     0     0.00     
             12 BARAŃSKI        ANDRZEJ         4    20    0     0     0.00 



             Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów              
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO     IMIE          |NR|NUMER OBRĄCZKI   |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
|   |                            |Se|    RODOWEJ      | |   |        |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
   1 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-18        0   9   682.21  3727.580 
   2 KWIEĆ           ZBIGNIEW      4 PL-0393-19        0   9   800.22  3409.710 
   3 KONOFACKI       JÓZEF         4 PL-0346-18-       0   9   809.78  3587.710 
   4 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-19        0   8   621.56  3362.630 
   5 MUŚ             JACEK         4 PL-0346-19        0   8   660.90  3803.480 
   6 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-17        0   7   336.44  2708.010 
   7 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-15        0   7   395.67  3404.040 
   8 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-19        0   7   496.87  2438.070 
   9 BANASIK         JERZY         4 PL-0346-19        1   7   591.84  2494.200 
  10 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-17        0   7   612.77  2815.920 
  11 WAWRZYKOWSKI    ANDRZEJ       4 PL-0346-18        1   7   624.92  2573.610 
  12 WAWRZYKOWSKI    ANDRZEJ       4 PL0353-18         0   7   679.53  2861.160 
  13 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-19        1   7   698.23  2761.490 
  14 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PLDE-19           1   7   708.03  2550.960 
  15 KWIEĆ           ZBIGNIEW      4 PLDE-19           0   7   818.32  2961.000 
  16 KWIEĆ           ZBIGNIEW      4 PL-0114-19        1   7   941.61  2715.540 
  17 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-18-       1   7   945.46  3028.970 
  18 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PLDE-19           0   6   238.99  2435.950 
  19 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL0346-20         0   6   277.07  1780.990 
  20 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-19        0   6   334.17  2170.960 
  21 BAKSALARY       JAN           4 PLDE-19           1   6   342.01  1904.760 
  22 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-19        0   6   360.84  2341.470 
  23 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-17        0   6   436.73  2817.800 
  24 MUŚ             JACEK         4 PL-0346-18        1   6   440.48  2726.980 
  25 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-17        0   6   466.14  1926.680 
  26 MUŚ             JACEK         4 PL-0346-18        0   6   472.37  2737.850 
  27 KWIEĆ           ZBIGNIEW      4 PL-0353-19        0   6   507.91  3027.590 
  28 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PLDE-19           0   6   513.64  2640.880 
  29 KONOFACKI       JÓZEF         4 PL-0346-18-       0   6   527.87  2167.860 
  30 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-18-       0   6   536.90  2817.800 
  31 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PLDE-19           1   6   557.28  2281.330 
  32 MUSIAŁ          LUCJAN        4 PL0346-20         0   6   577.73  2528.060 
  33 KWIEĆ           ZBIGNIEW      4 PL-0353-19        1   6   602.89  2326.330 
  34 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-19        1   6   607.61  2049.460 
  35 MUŚ             JACEK         4 PL-0393-20        0   6   627.16  1725.010 
  36 BANASIK         JERZY         4 PL-0346-18-       0   6   635.41  2228.370 
  37 BANASIK         JERZY         4 PL-0346-14-       1   6   671.69  2642.380 
  38 MUSIAŁ          LUCJAN        4 PL-0346-19        0   6   682.42  2137.790 
  39 BANASIK         JERZY         4 PL-0346-18-       0   6   703.08  2815.280 
  40 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-17        1   6   705.76  2587.030 
  41 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-14        0   6   710.78  2082.220 
  42 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-19        1   6   736.50  2287.430 
  43 MUSIAŁ          LUCJAN        4 PL-0346-16        0   6   739.86  2929.820 
  44 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-18        1   6   781.66  2465.660 
  45 MUŚ             JACEK         4 PL-0346-17        0   6   854.34  2459.050 
  46 MUŚ             JACEK         4 PL-0346-19        0   6  1000.22  2303.440 
  47 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-19        0   5   149.63  2345.260 
  48 PIECH           JAN           4 PL0346-20         0   5   175.31  1743.170 
  49 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-19        1   5   278.35  1421.290 
  50 MAŚLEJAK        JAN           4 PL-0346-19        0   5   308.28  1923.160 
  51 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-0353-20        0   5   317.35  1193.720 
  52 WAWRZYKOWSKI    ANDRZEJ       4 PL0353-18         0   5   317.41  2244.190 
  53 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-17        0   5   329.29  2492.040 
  54 BAKSALARY       JAN           4 PL0346-20         1   5   337.60  1202.340 
  55 WAWRZYKOWSKI    ANDRZEJ       4 PL-0346-18-       0   5   347.45  1792.650 
  56 MUŚ             JACEK         4 PL0349-18         1   5   368.25  1974.790 
  57 KWIEĆ           ZBIGNIEW      4 PLDE-19           0   5   380.41  2277.970 
  58 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-19        1   5   381.59  1666.850 
  59 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0273-19        0   5   394.11  2024.730 
  60 MAŚLEJAK        JAN           4 PL-0346-18        1   5   396.85  1759.600 
  61 MAŚLEJAK        JAN           4 PL0346-20         0   5   421.50  1668.350 
  62 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-19        0   5   430.81  2245.310 
  63 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-19        0   5   431.51  1421.290 
  64 MUŚ             JACEK         4 PL-0346-18        1   5   434.10  2590.350 
  65 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-19        0   5   440.50  2693.190 
  66 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-18        1   5   449.64  1993.700 
  67 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-19        1   5   471.17  1867.670 
  68 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-18        0   5   474.47  2068.490 
  69 WAWRZYKOWSKI    ANDRZEJ       4 PL-0456-18-       1   5   475.26  1842.510 
  70 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL0455-17         1   5   485.64  1901.360 
  71 MAŚLEJAK        JAN           4 PL-DE-19          1   5   494.47  1869.160 
  72 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-19        0   5   496.37  2131.290 
  73 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-19        1   5   497.02  1700.950 
  74 MUŚ             JACEK         4 PL-0346-19        0   5   510.75  2112.820 
  75 KONOFACKI       JÓZEF         4 PL-0346-19        1   5   511.16  1754.350 
  76 MUŚ             JACEK         4 PL-0346-19        1   5   513.07  1564.380 
  77 MAŚLEJAK        JAN           4 PL0346-20         1   5   515.49  1722.350 
  78 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-18        1   5   539.22  1544.070 
  79 MAŚLEJAK        JAN           4 PL0346-20         0   5   563.26  1344.730 
  80 MUŚ             JACEK         4 PL0346-20         1   5   594.29  2052.780 
  81 KONOFACKI       JÓZEF         4 PL-0346-19        1   5   595.94  2077.850 
  82 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-17        0   5   608.44  1893.240 
  83 KONOFACKI       JÓZEF         4 PL-0346-19        1   5   610.47  2365.370 
  84 MAŚLEJAK        JAN           4 PL-0346-18        1   5   612.69  1923.160 
  85 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PLDE-19           0   5   626.14  2327.280 
  86 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-18-       0   5   632.94  1921.710 
  87 KWIEĆ           ZBIGNIEW      4 PLDE-19           0   5   645.90  2277.970 
  88 KWIEĆ           ZBIGNIEW      4 PL-0353-18        1   5   646.38  1954.400 
  89 MUŚ             JACEK         4 PL-0346-18        0   5   651.31  1642.370 
  90 MUŚ             JACEK         4 PL-0346-19        1   5   654.12  2713.170 
  91 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-16        0   5   663.35  2484.140 
  92 MAŚLEJAK        JAN           4 PLDE-19           1   5   663.38  1722.350 
  93 DOMARADZKI      ADAM          4 PL-0346-18        0   5   714.21  1867.670 
  94 WAWRZYKOWSKI    ANDRZEJ       4 PLDE-19           1   4   135.77  1420.260 
  95 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-0353-20        0   4   146.44   999.120 
  96 WAWRZYKOWSKI    ANDRZEJ       4 PLDE-19           0   4   173.79  1953.290 
  97 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-0353-20        0   4   218.05  1046.840 
  98 OLSZEWSKI       ZENON         4 PL-0353-18        0   4   222.26  1250.300 
  99 MUŚ             JACEK         4 PL-0346-19        1   4   239.46  1373.760 
 100 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-0346-15        0   4   242.10  1736.500



                                             
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Punktacja Całość [ 1]                                                         
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 JASINSKI        ZBIGNIEW        4  7  7  7  7  7   35    683.19  30.4
    2    2 DOMAGAŁA        MARIUSZ         4  7  7  7  7  7   35    668.02  37.1
    3    3 PRZĄDKA         SYLWESTER       4  7  7  7  7  7   35    652.55  27.6
    4    4 MAŚLEJAK        JAN             4  6  7  7  7  7   34    564.56  21.3
    5    8 BARAŃSKI        ANDRZEJ         4  7  7  3  4  5   26    389.68  15.2
    6    5 PISKULAK        ANDRZEJ         4  7  7  6  6 --   26    321.05  21.8
    7    6 PIECH           JAN             4  7  7  7  2 --   23    312.21  20.5
    8    7 BAKSALARY       JAN             4  7  7  7  1 --   22    298.85  23.1
    9    9 SZCZAWIŃSKI     KRZYSZTOF       4  7  3  7  4 --   21    262.42  17.1
   10   10 MUŚ             JACEK           4  7  7  3 -- --   17    206.43  14.4
   11   14 MUSIAŁ          LUCJAN          4  3  0  0  0  3    6     95.50   6.2
   12   11 DOMARADZKI      ADAM            4  7  2 -- -- --    9     81.58   9.5
   13   12 KONOFACKI       JÓZEF           4  5  0  0 -- --    5     46.18   5.6
   14   13 BANASIK         JERZY           4  4  0  0 -- --    4     34.76   3.3
   15   15 KWIEĆ           ZBIGNIEW        4  4 --  0 -- --    4     22.46   5.9
   16   16 ŻELAZNY         TOMASZ          4  0 -- -- -- --    0      0.00   0.0


                                                      
            okr. WROCLAW, rok 2021.                             
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  5, z dnia 19.09.21 DESSAU                                   
            Punktacja Całość [ 1]                                               
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
          |L.P| Nazwisko       Imie         |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |   
          |   |                             |Sek|      | Pkt. |Konk.|       |   
          +---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+   
              1 DOMAGAŁA        MARIUSZ         4    33    7     9   190.66     
              2 JASINSKI        ZBIGNIEW        4    30    7    10   189.56     
              3 MAŚLEJAK        JAN             4    46    7    11   188.66     
              4 PRZĄDKA         SYLWESTER       4    65    7     8   180.89     
              5 BARAŃSKI        ANDRZEJ         4    39    5     5   110.67     
              6 MUSIAŁ          LUCJAN          4    15    3     3    69.11



              Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów              
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO     IMIE          |NR|NUMER OBRĄCZKI   |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
|   |                            |Se|    RODOWEJ      | |   |        |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
   1 DOMAGAŁA        MARIUSZ       4 PL-353-21--       0   5   148.38  1115.047 
   2 DOMAGAŁA        MARIUSZ       4 PL-353-21--       0   5   503.13  1115.047 
   3 DOMAGAŁA        MARIUSZ       4 PL-353-21--       0   4    92.39   786.532 
   4 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-346-21-        0   4   127.72   771.387 
   5 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-346-21-        0   4   190.69   766.139 
   6 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 A--0319-21        0   4   217.86   947.918 
   7 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-346-21-        0   4   224.66   771.387 
   8 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-346-21-        0   4   231.69   766.139 
   9 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-346-21-        0   4   298.72   771.387 
  10 DOMAGAŁA        MARIUSZ       4 PL-346-21-        0   4   387.96   963.077 
  11 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-346-21-        0   4   435.38   947.918 
  12 DOMAGAŁA        MARIUSZ       4 PL-353-21--       0   4   582.37   786.532 
  13 DOMAGAŁA        MARIUSZ       4 PL-353-21--       0   3   101.42   634.562 
  14 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 A--0319-21        0   3   110.06   621.071 
  15 PIECH           JAN           4 PL-346-21-        0   3   125.20   523.028 
  16 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-346-21-        0   3   137.75   617.102 
  17 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-346-21-        0   3   208.34   799.738 
  18 DOMAGAŁA        MARIUSZ       4 PL-353-21--       0   3   212.08   634.562 
  19 DOMAGAŁA        MARIUSZ       4 PL-353-21--       0   3   219.16   634.562 
  20 PIECH           JAN           4 PL-346-21-        0   3   222.96   594.705 
  21 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-346-21-        0   3   223.71   566.057 
  22 SZCZAWIŃSKI     KRZYSZTOF     4 PL-346-21-        0   3   225.87   624.491 
  23 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-346-21-        0   3   236.44   619.259 
  24 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-346-21-        0   3   240.98   493.842 
  25 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-346-21-        0   3   243.72   493.842 
  26 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-346-21-        0   3   248.18   623.207 
  27 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-346-21-        0   3   249.05   623.207 
  28 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-346-21-        0   3   262.99   742.519 
  29 MAŚLEJAK        JAN           4 PL-346-21-        0   3   267.59   686.990 
  30 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-346-21-        0   3   275.23   795.721 
  31 DOMAGAŁA        MARIUSZ       4 PL-353-21--       0   3   275.51   634.562 
  32 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-346-21-        0   3   301.87   674.406 
  33 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-346-21-        0   3   302.14   493.842 
  34 MAŚLEJAK        JAN           4 PL-346-21-        0   3   313.31   510.179 
  35 BAKSALARY       JAN           4 PL-346-21-        0   3   314.80   498.616 
  36 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-346-21-        0   3   316.28   619.259 
  37 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 PL-346-21-        0   3   326.88   497.875 
  38 DOMAGAŁA        MARIUSZ       4 PL-353-21--       0   3   329.54   685.808 
  39 DOMAGAŁA        MARIUSZ       4 PL-353-21--       0   3   354.00   509.263 
  40 JASINSKI        ZBIGNIEW      4 A--0319-21        0   3   373.31   623.207 
  41 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-346-21-        0   3   390.78   649.031 
  42 PISKULAK        ANDRZEJ       4 PL-346-21-        0   3   412.40   649.031 
  43 MAŚLEJAK        JAN           4 PL-346-21-        0   3   416.33   510.179 
  44 DOMAGAŁA        MARIUSZ       4 PL-353-21--       0   3   425.33   634.562 
  45 PIECH           JAN           4 PL-346-21-        0   3   432.78   523.028 
  46 MAŚLEJAK        JAN           4 PL-346-21-        0   3   436.22   811.833 
  47 DOMAGAŁA        MARIUSZ       4 PL-353-21--       0   3   439.04   811.107 
  48 PRZĄDKA         SYLWESTER     4 PL-346-21-        0   3   440.20   617.102 
