.
  Lotniki dorosłe
 
+----------------------------------------------------------------------------------------+
|                                 LOTNIKI SAMCE                                          |
+----+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+-------------+
| Lp | Nazwa              |S | Numer obraczki   |P| Ko | Coef.  |  Kkm     | Lp Sek      |
+----+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+-------------+
 1     Mus Jacek           4  nr 26              1  6    455.44   1936.17   11. (z 11.)  
 2     Piech Jan           4  nr 21              1  6    704.9    2094.85   18. (z 16.)  
 3     Domaradzki Adam     4  nr 12              1  6    906.25   2137.43   20. (z 18.)  
 4     Mus Jacek           4  nr 6               1  6    971.66   2391.12   21. (z 34.)  
 5     Mus Jacek           4  nr 32              1  5    477.48   2152.91   28. (z 26.)  
 6     Bartnik Albert      4  nr 76              1  5    506.8    1397.76   29. (z 27.)  
 7     Piech Jan           4  nr 28              1  5    614.71   2287.22   35. (z 33.)  
 8     Piech Jan           4  nr 3               1  4    220.86   2072.26   40. (z 39.)  
 9     Piech Jan           4  nr 10              1  4    275.21   1391.14   42. (z 41.)  
 10    Bartnik Albert      4  nr 12              1  4    324.8    2160.35   45. (z 43.)  
 11    Bartnik Albert      4  nr 11              1  4    416.85   1132.93   55. (z 53.)  
 12    Mus Jacek           4  nr 3               1  4    416.86   1406.41   56. (z 54.)  
 13    Jasinski Zbigniew   4  nr 13              1  4    486.6    1336.15   67. (z 65.)  
 14    Domaradzki Adam     4  nr 49              1  4    548.87   1006.77   71. (z 69.)  
 15    Piech Jan           4  nr 29              1  3    205.13   1058.01   84. (z 82.)  
 16    Mus Jacek           4  nr 85              1  3    207.46   1068      85. (z 83.)  
 17    Bartnik Albert      4  nr 44              1  3    216.11   776.81    87. (z 85.)  
 18    Jasinski Zbigniew   4  nr 2               1  3    285.18   1194.79   96. (z 94.)  
 19    Bartnik Albert      4  nr 54              1  3    285.23   1231.77   97. (z 95.)  
 20    Bartnik Albert      4  nr 97              1  3    291.98   1432.58   100. (z 97.) 
 21    Bartnik Albert      4  nr 114             1  3    298.8    1030.96   102. (z 99.) 
 22    Domaradzki Adam     4  nr 21              1  3    300.1    841.67    104. (z 101.)
 23    Piskulak Andrzej    4  nr 15              1  3    318.01   1201.89   106. (z 104.)
 24    Jasinski Zbigniew   4  nr 7               1  3    323.96   1031.52   107. (z 105.)
 25    Bartnik Albert      4  nr 20              1  3    324.07   1622.12   108. (z 106.)
 26    Bartnik Albert      4  nr 16              1  3    336.46   1140.48   110. (z 108.)
 27    Bartnik Albert      4  nr 26              1  3    344.9    977.62    111. (z 109.)
 28    Domaradzki Adam     4  nr 29              1  3    349.25   750.55    112. (z 110.)
 29    Domaradzki Adam     4  nr 9               1  3    355.88   1205.3    115. (z 113.)
 30    Bartnik Albert      4  nr 56              1  3    359.86   1251.02   116. (z 114.)
 31    Bartnik Albert      4  nr 106             1  3    360.04   776.81    117. (z 115.)
 32    Domaradzki Adam     4  nr 54              1  3    372.6    769.32    120. (z 118.)
 33    Piech Jan           4  nr 6               1  3    413.64   765.19    124. (z 122.)
 34    Mus Jacek           4  nr 64              1  3    413.68   795.61    125. (z 123.)
 35    Piskulak Andrzej    4  nr 52              1  3    450.95   1057.35   130. (z 186.)
 36    Jasinski Zbigniew   4  nr 15              1  3    461.86   1124.6    132. (z 128.)
 37    Piech Jan           4  nr 12              1  3    466.13   1148.67   134. (z 130.)
 38    Piskulak Andrzej    4  nr 10              1  3    468.06   965.67    135. (z 131.)
 39    Bartnik Albert      4  nr 85              1  3    478.59   939.67    136. (z 132.)
 40    Domaradzki Adam     4  nr 43              1  2    39.14    603.56    139. (z 135.)
 41    Bartnik Albert      4  nr 101             1  2    69.38    803.06    142. (z 138.)
 42    Bartnik Albert      4  nr 43              1  2    104.69   511.98    146. (z 142.)
 43    Mus Jacek           4  nr 38              1  2    116.81   602.32    149. (z 145.)
 44    Piech Jan           4  nr 20              1  2    127.48   866.9     152. (z 148.)
 45    Bartnik Albert      4  nr 10              1  2    129.6    529.66    153. (z 149.)
 46    Mus Jacek           4  nr 59              1  2    137.86   602.32    155. (z 151.)
 47    Piech Jan           4  nr 24              1  2    145.57   866.9     156. (z 152.)
 48    Bartnik Albert      4  nr 21              1  2    157.76   439.39    161. (z 157.)
 49    Bartnik Albert      4  nr 24              1  2    166.61   439.39    163. (z 159.)
 50    Banasik Jerzy       4  nr 13              1  2    168.05   685.75    164. (z 226.)
 51    Domaradzki Adam     4  nr 55              1  2    169.94   603.56    165. (z 160.)
 52    Piech Jan           4  nr 33              1  2    183.02   524.24    167. (z 162.)
 53    Kwiec Zbigniew      4  nr 54              1  2    183.7    597.29    168. (z 163.)
 54    Bartnik Albert      4  nr 93              1  2    185.57   712.79    169. (z 164.)
 55    Bartnik Albert      4  nr 4               1  2    219.58   803.06    175. (z 171.)
 56    Domaradzki Adam     4  nr 10              1  2    238.79   494.33    183. (z 180.)
 57    Bartnik Albert      4  nr 1               1  2    240.89   602.25    184. (z 181.)
 58    Domaradzki Adam     4  nr 4               1  2    252.74   494.33    187. (z 184.)
 59    Mus Jacek           4  nr 77              1  2    263.71   875.68    188. (z 187.)
 60    Mus Jacek           4  nr 80              1  2    266.22   530.73    189. (z 188.)
 61    Domaradzki Adam     4  nr 51              1  2    267.63   694.68    190. (z 189.)
 62    Mus Jacek           4  nr 61              1  2    282.97   602.32    194. (z 192.)
 63    Mus Jacek           4  nr 17              1  2    283.02   512.01    195. (z 193.)
 64    Mus Jacek           4  nr 72              1  2    296.7    1076.48   197. (z 195.)
 65    Kwiec Zbigniew      4  nr 9               1  2    314.56   525.91    198. (z 196.)
 66    Mus Jacek           4  nr 15              1  2    374.93   712.81    206. (z 204.)
 67    Domaradzki Adam     4  nr 27              1  1    6.5      165.76    208. (z 206.)
 68    Piech Jan           4  nr 32              1  1    17.89    169.94    210. (z 208.)
 69    Domaradzki Adam     4  nr 58              1  1    21.22    347.34    213. (z 211.)
 70    Domaradzki Adam     4  nr 15              1  1    21.32    328.57    214. (z 212.)
 71    Jasinski Zbigniew   4  nr 8               1  1    22.32    324.71    215. (z 213.)
 72    Piskulak Andrzej    4  nr 16              1  1    22.76    171.18    216. (z 214.)
 73    Mus Jacek           4  nr 10              1  1    30.89    174.57    218. (z 216.)
 74    Domaradzki Adam     4  nr 57              1  1    33.9     347.34    219. (z 217.)
 75    Domaradzki Adam     4  nr 92              1  1    34.48    347.34    220. (z 218.)
 76    Piech Jan           4  nr 25              1  1    42.28    169.94    224. (z 222.)
 77    Banasik Jerzy       4  nr 69              1  1    50.41    171.42    227. (z 225.)
 78    Banasik Jerzy       4  nr 27              1  1    52.03    171.42    228. (z 227.)
 79    Mus Jacek           4  nr 78              1  1    55.08    356.16    231. (z 230.)
 80    Domaradzki Adam     4  nr 68              1  1    55.7     347.34    232. (z 231.)
 81    Piech Jan           4  nr 56              1  1    55.88    262.12    233. (z 232.)
 82    Mus Jacek           4  nr 23              1  1    63.03    264.88    234. (z 233.)
 83    Domaradzki Adam     4  nr 46              1  1    65.04    165.76    236. (z 234.)
 84    Bartnik Albert      4  nr 29              1  1    73.22    264.83    240. (z 238.)
 85    Piskulak Andrzej    4  nr 44              1  1    78.05    171.18    241. (z 239.)
 86    Domaradzki Adam     4  nr 5               1  1    86.18    165.76    247. (z 245.)
 87    Bartnik Albert      4  nr 14              1  1    87.42    337.42    248. (z 246.)
 88    Banasik Jerzy       4  nr 22              1  1    87.8     171.42    249. (z 247.)
 89    Piech Jan           4  nr 48              1  1    98.21    333.13    251. (z 249.)
 90    Mus Jacek           4  nr 56              1  1    102.94   264.88    253. (z 251.)
 91    Jasinski Zbigniew   4  nr 14              1  1    108.75   344.79    254. (z 252.)
 92    Mus Jacek           4  nr 27              1  1    111.34   264.88    255. (z 253.)
 93    Mus Jacek           4  nr 79              1  1    111.75   264.88    256. (z 254.)
 94    Piskulak Andrzej    4  nr 45              1  1    113.01   333.65    257. (z 255.)
 95    Mus Jacek           4  nr 84              1  1    115.61   264.88    259. (z 257.)
 96    Bartnik Albert      4  nr 62              1  1    116.07   337.42    260. (z 258.)
 97    Mus Jacek           4  nr 67              1  1    118.3    337.44    262. (z 260.)
 98    Mus Jacek           4  nr 71              1  1    118.7    174.57    263. (z 261.)
 99    Piech Jan           4  nr 11              1  1    120      742.6     265. (z 263.)
 100   Mus Jacek           4  nr 2               1  1    121.95   174.57    268. (z 266.)

+----------------------------------------------------------------------------------------+
|                                 LOTNIKI SAMICE                                         |
+----+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+-------------+
| Lp | Nazwa              |S | Numer obraczki   |P| Ko | Coef.  |  Kkm     | Lp Sek      |
+----+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+-------------+
 1     Mus Jacek           4  nr 44              0  11   718.12   4471.47   1. (z 1.)    
 2     Jasinski Zbigniew   4  nr 6               0  8    496.54   2715.27   2. (z 2.)    
 3     Jasinski Zbigniew   4  nr 75              0  8    525.27   3195.08   3. (z 3.)    
 4     Piskulak Andrzej    4  nr 7               0  8    626.75   2888.65   4. (z 6.)    
 5     Piech Jan           4  nr 16              0  8    701.35   2800.41   5. (z 4.)    
 6     Mus Jacek           4  nr 20              0  8    708.8    3085.21   6. (z 5.)    
 7     Piskulak Andrzej    4  nr 12              0  8    926.31   3279.37   7. (z 8.)    
 8     Piech Jan           4  nr 1               0  7    558.32   2928.11   8. (z 7.)    
 9     Piech Jan           4  nr 19              0  6    255.85   2277.69   9. (z 9.)    
 10    Jasinski Zbigniew   4  nr 20              0  6    419.15   2254.81   10. (z 10.)  
 11    Mus Jacek           4  nr 9               0  6    468.49   2235.71   12. (z 24.)  
 12    Domaradzki Adam     4  nr 34              0  6    527.47   1955.85   13. (z 12.)  
 13    Mus Jacek           4  nr 41              0  6    541.47   2027.45   14. (z 13.)  
 14    Piech Jan           4  nr 5               0  6    584.45   2687.16   15. (z 14.)  
 15    Piskulak Andrzej    4  nr 48              0  6    687.63   1910.8    16. (z 32.)  
 16    Piech Jan           4  nr 38              0  6    693.7    1894.21   17. (z 15.)  
 17    Mus Jacek           4  nr 66              0  6    794.38   1754.09   19. (z 17.)  
 18    Banasik Jerzy       4  nr 19              0  5    156.15   1941.89   22. (z 19.)  
 19    Mus Jacek           4  nr 52              0  5    178.75   1671.29   23. (z 20.)  
 20    Piech Jan           4  nr 17              0  5    278.97   1743.92   24. (z 21.)  
 21    Piech Jan           4  nr 8               0  5    350.5    2696.69   25. (z 22.)  
 22    Piech Jan           4  nr 43              0  5    394.63   1743.92   26. (z 23.)  
 23    Domaradzki Adam     4  nr 37              0  5    460.44   1516.92   27. (z 25.)  
 24    Mus Jacek           4  nr 5               0  5    507.54   1671.29   30. (z 28.)  
 25    Mus Jacek           4  nr 14              0  5    524.74   2151.94   31. (z 29.)  
 26    Mus Jacek           4  nr 31              0  5    536.97   1852.88   32. (z 51.)  
 27    Bartnik Albert      4  nr 57              0  5    556.92   1579.87   33. (z 30.)  
 28    Jasinski Zbigniew   4  nr 29              0  5    600.9    1610.75   34. (z 31.)  
 29    Banasik Jerzy       4  nr 59              0  5    869.93   1743.86   36. (z 35.)  
 30    Domaradzki Adam     4  nr 6               0  4    73.17    1461.52   37. (z 36.)  
 31    Domaradzki Adam     4  nr 40              0  4    139.1    1389.17   38. (z 37.)  
 32    Mus Jacek           4  nr 25              0  4    215.29   1496.72   39. (z 38.)  
 33    Jasinski Zbigniew   4  nr 35              0  4    259.12   1359.04   41. (z 40.)  
 34    Mus Jacek           4  nr 48              0  4    319.57   1515.44   43. (z 98.)  
 35    Mus Jacek           4  nr 21              0  4    321.92   1060.49   44. (z 42.)  
 36    Piech Jan           4  nr 27              0  4    325.31   1462.15   46. (z 44.)  
 37    Banasik Jerzy       4  nr 8               0  4    325.62   1117.35   47. (z 45.)  
 38    Mus Jacek           4  nr 11              0  4    333.65   1425.13   48. (z 46.)  
 39    Mus Jacek           4  nr 1               0  4    343.38   1496.72   49. (z 102.) 
 40    Banasik Jerzy       4  nr 11              0  4    350.69   1755.43   50. (z 47.)  
 41    Kwiec Zbigniew      4  nr 30              0  4    366.02   1396.93   51. (z 48.)  
 42    Mus Jacek           4  nr 24              0  4    389.95   1041.77   52. (z 49.)  
 43    Piech Jan           4  nr 14              0  4    392.24   1599.97   53. (z 50.)  
 44    Domaradzki Adam     4  nr 2               0  4    395.9    1389.17   54. (z 52.)  
 45    Mus Jacek           4  nr 8               0  4    432.9    1815.47   57. (z 55.)  
 46    Banasik Jerzy       4  nr 36              0  4    433.41   1226.62   58. (z 56.)  
 47    Bartnik Albert      4  nr 3               0  4    437.61   1614.57   59. (z 57.)  
 48    Banasik Jerzy       4  nr 24              0  4    438.37   1614.77   60. (z 58.)  
 49    Bartnik Albert      4  nr 103             0  4    441.62   1041.64   61. (z 59.)  
 50    Piskulak Andrzej    4  nr 5               0  4    445.79   1207.99   62. (z 60.)  
 51    Domaradzki Adam     4  nr 7               0  4    448.54   1006.77   63. (z 61.)  
 52    Bartnik Albert      4  nr 7               0  4    474.94   1315.04   64. (z 62.)  
 53    Jasinski Zbigniew   4  nr 25              0  4    479.62   1449.31   65. (z 63.)  
 54    Piskulak Andrzej    4  nr 4               0  4    486.56   1116.31   66. (z 64.)  
 55    Piech Jan           4  nr 22              0  4    493.25   1410.79   68. (z 66.)  
 56    Jasinski Zbigniew   4  nr 31              0  4    499.86   1536.73   69. (z 67.)  
 57    Domaradzki Adam     4  nr 3               0  4    524.92   1643.57   70. (z 68.)  
 58    Jasinski Zbigniew   4  nr 30              0  4    564.44   1248.73   72. (z 70.)  
 59    Bartnik Albert      4  nr 2               0  4    575.53   1242.45   73. (z 71.)  
 60    Banasik Jerzy       4  nr 20              0  4    583.74   1681.71   74. (z 72.)  
 61    Domaradzki Adam     4  nr 50              0  3    85.05    750.55    75. (z 73.)  
 62    Jasinski Zbigniew   4  nr 72              0  3    130.65   1011.44   76. (z 74.)  
 63    Domaradzki Adam     4  nr 30              0  3    143.58   932.13    77. (z 75.)  
 64    Mus Jacek           4  nr 13              0  3    160.4    1231.84   78. (z 76.)  
 65    Jasinski Zbigniew   4  nr 47              0  3    166.33   740.67    79. (z 77.)  
 66    Kwiec Zbigniew      4  nr 11              0  3    170.98   932.38    80. (z 78.)  
 67    Banasik Jerzy       4  nr 26              0  3    173.88   1220.59   81. (z 79.)  
 68    Piech Jan           4  nr 42              0  3    178.2    1400.67   82. (z 80.)  
 69    Banasik Jerzy       4  nr 21              0  3    189.8    1058.11   83. (z 81.)  
 70    Bartnik Albert      4  nr 102             0  3    208.71   939.67    86. (z 84.)  
 71    Piech Jan           4  nr 34              0  3    254.59   694.18    88. (z 86.)  
 72    Mus Jacek           4  nr 43              0  3    265.24   1231.84   89. (z 87.)  
 73    Bartnik Albert      4  nr 15              0  3    273.61   704.22    90. (z 88.)  
 74    Bartnik Albert      4  nr 53              0  3    275.29   939.67    91. (z 89.)  
 75    Bartnik Albert      4  nr 79              0  3    275.34   776.81    92. (z 90.)  
 76    Domaradzki Adam     4  nr 36              0  3    277.19   1186.53   93. (z 91.)  
 77    Bartnik Albert      4  nr 100             0  3    278.9    1432.58   94. (z 92.)  
 78    Jasinski Zbigniew   4  nr 3               0  3    282.41   740.67    95. (z 93.)  
 79    Jasinski Zbigniew   4  nr 48              0  3    287.13   1194.79   98. (z 96.)  
 80    Piskulak Andrzej    4  nr 2               0  3    288.34   1057.35   99. (z 178.) 
 81    Banasik Jerzy       4  nr 72              0  3    292.88   1446.26   101. (z 166.)
 82    Domaradzki Adam     4  nr 39              0  3    299.89   859.78    103. (z 100.)
 83    Domaradzki Adam     4  nr 1               0  3    310.28   841.01    105. (z 103.)
 84    Piech Jan           4  nr 9               0  3    335.5    1056.49   109. (z 107.)
 85    Banasik Jerzy       4  nr 34              0  3    353.23   1220.59   113. (z 111.)
 86    Jasinski Zbigniew   4  nr 9               0  3    353.57   1174.71   114. (z 112.)
 87    Bartnik Albert      4  nr 58              0  3    361.22   776.81    118. (z 116.)
 88    Mus Jacek           4  nr 33              0  3    361.44   1140.56   119. (z 117.)
 89    Domaradzki Adam     4  nr 16              0  3    386.05   1387.35   121. (z 119.)
 90    Mus Jacek           4  nr 51              0  3    404.45   1140.56   122. (z 120.)
 91    Mus Jacek           4  nr 73              0  3    412.47   1159.28   123. (z 121.)
 92    Piech Jan           4  nr 39              0  3    435.55   1148.67   126. (z 124.)
 93    Piskulak Andrzej    4  nr 31              0  3    435.62   874.34    127. (z 185.)
 94    Domaradzki Adam     4  nr 28              0  3    442.76   841.01    128. (z 125.)
 95    Domaradzki Adam     4  nr 44              0  3    445.78   1205.3    129. (z 126.)
 96    Mus Jacek           4  nr 12              0  3    460.45   1622.18   131. (z 127.)
 97    Piskulak Andrzej    4  nr 13              0  3    466.11   1402.83   133. (z 129.)
 98    Banasik Jerzy       4  nr 10              0  3    511.4    1019.65   137. (z 133.)
 99    Mus Jacek           4  nr 19              0  3    532.35   1250.56   138. (z 134.)
 100   Bartnik Albert      4  nr 49              0  2    52.89    529.66    140. (z 136.)

+----------------------------------------------------------------------------------------+
|                              LOTNIKI ROCZNE SAMCE                                      |
+----+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+-------------+
| Lp | Nazwa              |S | Numer obraczki   |P| Ko | Coef.  |  Kkm     | Lp Sek      |
+----+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+-------------+
 1     Bartnik Albert      4  nr 76              1  5    506.8    1397.76   29. (z 27.)  
 2     Mus Jacek           4  nr 85              1  3    207.46   1068      85. (z 83.)  
 3     Bartnik Albert      4  nr 114             1  3    298.8    1030.96   102. (z 99.) 
 4     Mus Jacek           4  nr 64              1  3    413.68   795.61    125. (z 123.)
 5     Piskulak Andrzej    4  nr 52              1  3    450.95   1057.35   130. (z 186.)
 6     Bartnik Albert      4  nr 85              1  3    478.59   939.67    136. (z 132.)
 7     Mus Jacek           4  nr 59              1  2    137.86   602.32    155. (z 151.)
 8     Piech Jan           4  nr 33              1  2    183.02   524.24    167. (z 162.)
 9     Kwiec Zbigniew      4  nr 54              1  2    183.7    597.29    168. (z 163.)
 10    Bartnik Albert      4  nr 93              1  2    185.57   712.79    169. (z 164.)
 11    Mus Jacek           4  nr 77              1  2    263.71   875.68    188. (z 187.)
 12    Mus Jacek           4  nr 80              1  2    266.22   530.73    189. (z 188.)
 13    Mus Jacek           4  nr 61              1  2    282.97   602.32    194. (z 192.)
 14    Mus Jacek           4  nr 72              1  2    296.7    1076.48   197. (z 195.)
 15    Piech Jan           4  nr 32              1  1    17.89    169.94    210. (z 208.)
 16    Domaradzki Adam     4  nr 92              1  1    34.48    347.34    220. (z 218.)
 17    Banasik Jerzy       4  nr 69              1  1    50.41    171.42    227. (z 225.)
 18    Mus Jacek           4  nr 78              1  1    55.08    356.16    231. (z 230.)
 19    Domaradzki Adam     4  nr 68              1  1    55.7     347.34    232. (z 231.)
 20    Piech Jan           4  nr 56              1  1    55.88    262.12    233. (z 232.)
 21    Piskulak Andrzej    4  nr 44              1  1    78.05    171.18    241. (z 239.)
 22    Piech Jan           4  nr 48              1  1    98.21    333.13    251. (z 249.)
 23    Mus Jacek           4  nr 56              1  1    102.94   264.88    253. (z 251.)
 24    Mus Jacek           4  nr 79              1  1    111.75   264.88    256. (z 254.)
 25    Piskulak Andrzej    4  nr 45              1  1    113.01   333.65    257. (z 255.)
 26    Mus Jacek           4  nr 84              1  1    115.61   264.88    259. (z 257.)
 27    Bartnik Albert      4  nr 62              1  1    116.07   337.42    260. (z 258.)
 28    Mus Jacek           4  nr 67              1  1    118.3    337.44    262. (z 260.)
 29    Mus Jacek           4  nr 71              1  1    118.7    174.57    263. (z 261.)
 30    Kwiec Zbigniew      4  nr 38              1  1    126.83   172.33    272. (z 270.)
 31    Bartnik Albert      4  nr 65              1  1    127.17   264.83    273. (z 271.)
 32    Kwiec Zbigniew      4  nr 55              1  1    130.08   172.33    278. (z 276.)
 33    Domaradzki Adam     4  nr 83              1  1    131.71   165.76    280. (z 278.)
 34    Piech Jan           4  nr 52              1  1    136.51   533.77    284. (z 282.)
 35    Mus Jacek           4  nr 92              1  1    142.86   337.44    289. (z 287.)
 35    Domaradzki Adam     4  nr 76              1  1    142.86   256.22    290. (z 288.)
 36    Piech Jan           4  nr 55              1  1    154.14   262.12    296. (z 295.)
 37    Bartnik Albert      4  nr 69              1  1    157.78   337.42    301. (z 300.)
 38    Jasinski Zbigniew   4  nr 77              1  1    162.6    161.44    304. (z 303.)
 39    Piskulak Andrzej    4  nr 51              1  1    165.18   333.65    308. (z 307.)
 40    Bartnik Albert      4  nr 77              1  1    183.02   356.12    318. (z 317.)
 41    Domaradzki Adam     4  nr 66              1  1    188.33   347.34    322. (z 321.)
 42    Bartnik Albert      4  nr 91              1  1    190.75   264.83    323. (z 322.)
 43    Domaradzki Adam     4  nr 73              1  1    196.29   347.34    327. (z 326.)
 44    Piskulak Andrzej    4  nr 32              1  1    198.46   259.9     328. (z 327.)

+----------------------------------------------------------------------------------------+
|                                LOTNIKI ROCZNE SAMICE                                   |
+----+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+-------------+
| Lp | Nazwa              |S | Numer obraczki   |P| Ko | Coef.  |  Kkm     | Lp Sek      |
+----+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+-------------+
 1     Piskulak Andrzej    4  nr 48              0  6    687.63   1910.8    16. (z 32.)  
 2     Piech Jan           4  nr 38              0  6    693.7    1894.21   17. (z 15.)  
 3     Mus Jacek           4  nr 66              0  6    794.38   1754.09   19. (z 17.)  
 4     Mus Jacek           4  nr 52              0  5    178.75   1671.29   23. (z 20.)  
 5     Piech Jan           4  nr 43              0  5    394.63   1743.92   26. (z 23.)  
 6     Banasik Jerzy       4  nr 59              0  5    869.93   1743.86   36. (z 35.)  
 7     Kwiec Zbigniew      4  nr 30              0  4    366.02   1396.93   51. (z 48.)  
 8     Jasinski Zbigniew   4  nr 47              0  3    166.33   740.67    79. (z 77.)  
 9     Piech Jan           4  nr 42              0  3    178.2    1400.67   82. (z 80.)  
 10    Piech Jan           4  nr 34              0  3    254.59   694.18    88. (z 86.)  
 11    Bartnik Albert      4  nr 79              0  3    275.34   776.81    92. (z 90.)  
 12    Jasinski Zbigniew   4  nr 48              0  3    287.13   1194.79   98. (z 96.)  
 13    Mus Jacek           4  nr 51              0  3    404.45   1140.56   122. (z 120.)
 14    Mus Jacek           4  nr 73              0  3    412.47   1159.28   123. (z 121.)
 15    Piech Jan           4  nr 39              0  3    435.55   1148.67   126. (z 124.)
 16    Banasik Jerzy       4  nr 65              0  2    118.83   594.08    150. (z 146.)
 17    Domaradzki Adam     4  nr 91              0  2    147.4    584.79    158. (z 154.)
 18    Domaradzki Adam     4  nr 106             0  2    148.45   513.1     159. (z 155.)
 19    Mus Jacek           4  nr 62              0  2    155.5    602.32    160. (z 156.)
 20    Mus Jacek           4  nr 75              0  2    188.08   602.32    170. (z 165.)
 21    Mus Jacek           4  nr 74              0  2    194.94   529.76    171. (z 167.)
 22    Mus Jacek           4  nr 65              0  2    206.43   529.76    172. (z 168.)
 23    Domaradzki Adam     4  nr 67              0  2    218.9    785.61    174. (z 170.)
 24    Mus Jacek           4  nr 60              0  2    222.46   1076.48   177. (z 173.)
 25    Mus Jacek           4  nr 55              0  2    230.03   712.81    179. (z 175.)
 26    Domaradzki Adam     4  nr 113             0  2    246.2    603.56    186. (z 183.)
 27    Domaradzki Adam     4  nr 86              0  2    276.7    512.44    191. (z 190.)
 28    Banasik Jerzy       4  nr 48              0  2    294.61   667.8     196. (z 194.)
 29    Jasinski Zbigniew   4  nr 61              0  2    321.34   779.81    200. (z 198.)
 30    Piech Jan           4  nr 36              0  2    360.71   866.9     204. (z 202.)
 31    Banasik Jerzy       4  nr 68              0  2    366.82   594.08    205. (z 203.)
 32    Banasik Jerzy       4  nr 40              0  1    1.63     171.42    207. (z 205.)
 33    Domaradzki Adam     4  nr 98              0  1    21.19    256.22    212. (z 210.)
 34    Bartnik Albert      4  nr 94              0  1    39.02    174.56    221. (z 219.)
 35    Jasinski Zbigniew   4  nr 50              0  1    40.18    324.71    222. (z 220.)
 36    Piech Jan           4  nr 50              0  1    41.27    533.77    223. (z 221.)
 37    Piskulak Andrzej    4  nr 43              0  1    64.94    351.58    235. (z -.)  
 38    Domaradzki Adam     4  nr 60              0  1    69.36    256.22    239. (z 237.)
 39    Piech Jan           4  nr 53              0  1    78.89    333.13    242. (z 240.)
 40    Piskulak Andrzej    4  nr 36              0  1    81.3     171.18    244. (z 242.)
 41    Domaradzki Adam     4  nr 101             0  1    102.44   165.76    252. (z 250.)
 42    Jasinski Zbigniew   4  nr 54              0  1    119.4    324.71    264. (z 262.)
 43    Mus Jacek           4  nr 63              0  1    121.39   264.88    267. (z 265.)
 44    Piskulak Andrzej    4  nr 56              0  1    125      333.65    270. (z 268.)
 45    Kwiec Zbigniew      4  nr 41              0  1    125.2    172.33    271. (z 269.)
 46    Banasik Jerzy       4  nr 51              0  1    129.97   351.85    277. (z 275.)
 47    Domaradzki Adam     4  nr 84              0  1    133.33   165.76    282. (z 280.)
 48    Domaradzki Adam     4  nr 99              0  1    136.16   328.57    283. (z 281.)
 49    Piech Jan           4  nr 46              0  1    140.63   333.13    288. (z 286.)
 50    Banasik Jerzy       4  nr 45              0  1    144.51   260.18    291. (z 289.)
 51    Piech Jan           4  nr 54              0  1    157.72   169.94    300. (z 299.)
 52    Bartnik Albert      4  nr 75              0  1    164.56   538.23    307. (z 306.)
 53    Piech Jan           4  nr 41              0  1    179.1    333.13    315. (z 314.)
 54    Domaradzki Adam     4  nr 63              0  1    186.99   165.76    321. (z 320.)
 55    Piskulak Andrzej    4  nr 39              0  1    201.59   351.58    329. (z 328.)


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 21 odwiedzający (118 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę?
Darmowa rejestracja