.
  Lotniki dorosłe
 
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                  LOTNIKI                                          |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp          | Nazwa              |S | Numer obraczki   |P| Ko | Coef.  |  Kkm     |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
 1. (z 2.)      Przadka Marian      4  nr 35              0  6    231.07   1704.82  
 2. (z 6.)      Piech Jan           4  nr 12              0  6    315.04   1757.85  
 3. (z 3.)      Piech Jan           4  nr 24              0  6    326.05   1757.85  
 4. (z 8.)      Jasinski Zbigniew   4  nr 16              0  6    583.13   1711.07  
 5. (z 1.)      Piech Jan           4  nr 17              0  5    101.25   1405.07  
 6. (z 4.)      Mus Jacek           4  nr 50              0  5    273.94   1420.2   
 7. (z 5.)      Piskulak Andrzej    4  nr 12              0  5    288.45   1396.18  
 8. (z 14.)     Mus Jacek           4  nr 35              0  5    288.64   1511.48  
 9. (z 16.)     Mus Jacek           4  nr 45              0  5    333.1    1511.48  
 10. (z 17.)    Przadka Marian      4  nr 27              0  5    342.74   1538.12  
 11. (z 13.)    Piech Jan           4  nr 9               0  5    369.37   1405.07  
 12. (z 12.)    Piech Jan           4  nr 1               0  5    399.02   1582.58  
 13. (z 22.)    Domaradzki Adam     4  nr 13              0  5    422.34   1467.66  
 14. (z 19.)    Banasik Jerzy       4  nr 18              0  5    422.76   1575.91  
 15. (z 7.)     Jasinski Zbigniew   4  nr 96              0  5    434.15   1366.28  
 16. (z 25.)    Domaradzki Adam     4  nr 2               0  5    629.34   1467.66  
 17. (z 9.)     Domaradzki Adam     4  nr 19              1  5    711.2    1376.54  
 18. (z 26.)    Przadka Marian      4  nr 41              1  4    107.2    1107.59  
 19. (z 27.)    Piech Jan           4  nr 38              0  4    110.74   1052.29  
 20. (z 10.)    Piech Jan           4  nr 2               0  4    140.24   1052.29  
 21. (z 31.)    Piech Jan           4  nr 65              1  4    165.53   1142.95  
 22. (z 33.)    Przadka Marian      4  nr 28              1  4    205.13   1284.55  
 23. (z 37.)    Przadka Marian      4  nr 19              0  4    226.05   1197.68  
 24. (z 11.)    Mus Jacek           4  nr 10              1  4    231.11   1155.32  
 25. (z 36.)    Piech Jan           4  nr 26              0  4    243.92   1320.46  
 26. (z 34.)    Piech Jan           4  nr 41              0  4    245.15   1142.95  
 27. (z 15.)    Mus Jacek           4  nr 90              0  4    281.32   1242.08  
 28. (z 46.)    Wawrzykowski Andrze 4  nr 25              1  4    290.83   1146.69  
 29. (z 54.)    Banasik Jerzy       4  nr 15              1  4    303.91   1315.73  
 30. (z 41.)    Piskulak Andrzej    4  nr 31              0  4    323.17   1136.28  
 31. (z 18.)    Bartnik Albert      4  nr 101             0  4    324.75   1063.84  
 32. (z 56.)    Jasinski Zbigniew   4  nr 30              0  4    335.85   1111.76  
 33. (z 60.)    Jasinski Zbigniew   4  nr 26              1  4    343.32   1288.89  
 34. (z 38.)    Mus Jacek           4  nr 48              0  4    350.17   1064.04  
 35. (z 20.)    Mus Jacek           4  nr 5               0  4    358.85   1064.04  
 36. (z 21.)    Piech Jan           4  nr 25              1  4    369.13   1052.29  
 37. (z 45.)    Piech Jan           4  nr 11              1  4    369.27   1320.46  
 38. (z 62.)    Bartnik Albert      4  nr 69              1  4    379      1063.84  
 39. (z 51.)    Mus Jacek           4  nr 99              0  4    387.25   1155.32  
 40. (z 23.)    Bartnik Albert      4  nr 56              0  4    405.16   1063.84  
 41. (z 52.)    Domaradzki Adam     4  nr 102             1  4    408.8    1029.2   
 42. (z 73.)    Banasik Jerzy       4  nr 42              0  4    409.46   1315.73  
 43. (z 50.)    Mus Jacek           4  nr 46              0  4    412.87   1155.32  
 44. (z 67.)    Jasinski Zbigniew   4  nr 17              1  4    420.32   1198.62  
 45. (z 63.)    Jasinski Zbigniew   4  nr 61              0  4    421.68   1288.89  
 46. (z 55.)    Przadka Marian      4  nr 32              1  4    422.97   1107.59  
 47. (z 24.)    Domaradzki Adam     4  nr 35              0  4    444.16   1207.12  
 48. (z 79.)    Mus Jacek           4  nr 59              1  4    485.97   1064.04  
 49. (z 58.)    Przadka Marian      4  nr 72              0  4    494.03   1107.59  
 50. (z 70.)    Wawrzykowski Andrze 4  nr 13              0  4    517.04   1146.69  
 51. (z 74.)    Bartnik Albert      4  nr 81              0  4    538.8    1155.13  
 52. (z 80.)    Domaradzki Adam     4  nr 38              0  4    548.33   1120.32  
 53. (z 83.)    Domaradzki Adam     4  nr 46              0  4    618.14   1211.44  
 54. (z 28.)    Przadka Marian      4  nr 36              0  3    119.53   940.89   
 55. (z 29.)    Piech Jan           4  nr 13              1  3    129.79   790.17   
 56. (z 114.)   Piech Jan           4  nr 39              0  3    134.6    790.17   
 57. (z 30.)    Jasinski Zbigniew   4  nr 54              0  3    135.13   676.7    
 58. (z 32.)    Piskulak Andrzej    4  nr 34              1  3    159.05   963.06   
 59. (z 99.)    Przadka Marian      4  nr 53              1  3    165.8    763.93   
 60. (z 103.)   Mus Jacek           4  nr 42              0  3    183.67   799.16   
 61. (z 108.)   Bartnik Albert      4  nr 60              1  3    190.57   799.01   
 62. (z 110.)   Przadka Marian      4  nr 15              0  3    195.72   854.02   
 63. (z 35.)    Piech Jan           4  nr 64              1  3    199.62   790.17   
 64. (z 105.)   Mus Jacek           4  nr 52              1  3    205.91   1068.48  
 65. (z 39.)    Mus Jacek           4  nr 87              0  3    209.72   799.16   
 66. (z 40.)    Domaradzki Adam     4  nr 125             0  3    223.1    681.86   
 67. (z 42.)    Mus Jacek           4  nr 36              0  3    223.48   977.2    
 68. (z 123.)   Piskulak Andrzej    4  nr 7               0  3    224.67   963.06   
 69. (z 43.)    Musial Lucjan       4  nr 37              0  3    227.42   980.84   
 70. (z 44.)    Domaradzki Adam     4  nr 10              1  3    228.08   772.98   
 71. (z 47.)    Piech Jan           4  nr 8               0  3    240.98   699.51   
 72. (z 111.)   Domaradzki Adam     4  nr 49              1  3    243.53   772.98   
 73. (z 119.)   Przadka Marian      4  nr 16              0  3    247.11   940.89   
 74. (z 48.)    Mus Jacek           4  nr 16              1  3    248.98   885.92   
 75. (z 49.)    Domaradzki Adam     4  nr 28              1  3    261.68   772.98   
 76. (z 53.)    Piech Jan           4  nr 45              0  3    272.54   880.83   
 77. (z 153.)   Bartnik Albert      4  nr 32              1  3    294.24   977.07   
 78. (z 125.)   Mus Jacek           4  nr 43              1  3    296.79   799.16   
 79. (z 57.)    Domaradzki Adam     4  nr 80              0  3    297.25   950.9    
 80. (z 59.)    Domaradzki Adam     4  nr 41              1  3    306.28   772.98   
 81. (z 61.)    Bartnik Albert      4  nr 75              0  3    309.59   885.78   
 82. (z 64.)    Domaradzki Adam     4  nr 24              0  3    312.67   772.98   
 83. (z 168.)   Piskulak Andrzej    4  nr 22              1  3    314.55   871.38   
 84. (z 143.)   Wawrzykowski Andrze 4  nr 5               0  3    321.9    879.39   
 85. (z 170.)   Piskulak Andrzej    4  nr 15              0  3    323.71   1054.74  
 86. (z 65.)    Mus Jacek           4  nr 61              1  3    336.58   799.16   
 87. (z 66.)    Wawrzykowski Andrze 4  nr 10              0  3    337.43   792.64   
 88. (z 182.)   Przadka Marian      4  nr 26              1  3    337.87   940.89   
 89. (z 68.)    Mus Jacek           4  nr 40              1  3    340.62   799.16   
 90. (z 69.)    Mus Jacek           4  nr 41              1  3    347.24   799.16   
 91. (z 118.)   Wawrzykowski Andrze 4  nr 29              0  3    357.95   884.02   
 92. (z 188.)   Bartnik Albert      4  nr 9               1  3    358.38   977.07   
 93. (z 71.)    Domaradzki Adam     4  nr 32              1  3    369      772.98   
 94. (z 72.)    Bartnik Albert      4  nr 68              0  3    373.47   799.01   
 95. (z 137.)   Piech Jan           4  nr 47              0  3    373.62   790.17   
 96. (z 75.)    Przadka Marian      4  nr 8               1  3    387      854.02   
 97. (z 190.)   Wawrzykowski Andrze 4  nr 35              0  3    392.3    792.64   
 98. (z 76.)    Wawrzykowski Andrze 4  nr 14              1  3    400.67   970.77   
 99. (z 175.)   Banasik Jerzy       4  nr 44              0  3    402.95   963.88   
 100. (z 145.)  Wawrzykowski Andrze 4  nr 1               0  3    403.3    792.64   
+-----------------------------------------------------------------------------------+


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 21 odwiedzający (79 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja