+--------------------------------------------------------------------------------+
| Roscislawice Calosc |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 6 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 6 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Piech Jan | 30 | 690.27 | 46 | 18 | 5/5 | 144.62 | 2 |
| 2 | 2 |Mus Jacek | 30 | 678.48 | 84 | 13 | 5/5 | 139.69 | 4 |
| 3 | 3 |Przadka Marian | 30 | 678.14 | 46 | 18 | 5/5 | 146.24 | 1 |
| 4 | 5 |Jasinski Zbigniew | 30 | 662.99 | 69 | 11 | 5/5 | 143.15 | 3 |
| 5 | 4 |Bartnik Albert | 30 | 662.21 | 93 | 11 | 5/5 | 138.38 | 5 |
| 6 | 6 |Domaradzki Adam | 30 | 651.51 | 98 | 15 | 5/5 | 136.45 | 9 |
| 7 | 7 |Piskulak Andrzej | 27 | 607.84 | 61 | 12 | 5/5 | 137.31 | 6 |
| 8 | 8 |Wawrzykowski Andrze| 29 | 596.2 | 28 | 12 | 5/5 | 136.77 | 8 |
| 9 | 9 |Banasik Jerzy | 23 | 508.8 | 54 | 10 | 5/5 | 137.07 | 7 |
| 10 | 10 |Musial Lucjan | 20 | 415.57 | 41 | 4 | 4/5 | 91.22 | 10 |
| 11 | 11 |Zelazny Tomasz | 0 | 0 | - | 0 | 0/5 | 0 | 11 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Roscislawice Typowane 5,4,3 |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| zmienna liczba golebi (wg lotu) |
| z lotow nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| golebie do GMP | typowane do GMP | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 6 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 6 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Piech Jan | 29 | 621.49 | 46 | 5 | 5/5 | 131.46 | 3 |
| 2 | 2 |Przadka Marian | 26 | 566.25 | 46 | 7 | 5/5 | 144.01 | 1 |
| 3 | 3 |Jasinski Zbigniew | 22 | 489.12 | 69 | 5 | 5/5 | 137.54 | 2 |
| 4 | 4 |Piskulak Andrzej | 20 | 429.83 | 61 | 4 | 4/5 | 105.62 | 4 |
| 5 | 5 |Wawrzykowski Andrze| 20 | 365.16 | 28 | 4 | 4/5 | 91.54 | 5 |
| 6 | 6 |Domaradzki Adam | 9 | 178.8 | 98 | 1 | 1/5 | 24.15 | 9 |
| 7 | 9 |Bartnik Albert | 7 | 160.88 | 93 | 2 | 2/5 | 54.84 | 6 |
| 8 | 8 |Musial Lucjan | 7 | 157.73 | 41 | 2 | 2/5 | 46.69 | 7 |
| 9 | 7 |Mus Jacek | 8 | 155.36 | 84 | 1 | 1/5 | 26.38 | 8 |
| 10 | 10 |Banasik Jerzy | 5 | 99.56 | 54 | 1 | 1/5 | 21.08 | 10 |
| 11 | 11 |Zelazny Tomasz | 0 | 0 | - | 0 | 0/5 | 0 | 11 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Roscislawice Calosc" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Przadka Marian | S4 | 5 konk. | 146.24 PktOd|
| Piech Jan | S4 | 5 konk. | 144.62 PktOd|
| Jasinski Zbigniew | S4 | 5 konk. | 143.15 PktOd|
| Mus Jacek | S4 | 5 konk. | 139.69 PktOd|
| Bartnik Albert | S4 | 5 konk. | 138.38 PktOd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Roscislawice Typowane 5,4,3" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Przadka Marian | S4 | 5 konk. | 144.01 PktOd|
| Jasinski Zbigniew | S4 | 5 konk. | 137.54 PktOd|
| Piech Jan | S4 | 5 konk. | 131.46 PktOd|
| Piskulak Andrzej | S4 | 4 konk. | 105.62 PktOd|
| Wawrzykowski Andrzej | S4 | 4 konk. | 91.54 PktOdd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
|