Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. A od 100 do 400 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |PISKULAK ANDRZEJ | 04 | 201.18 | 18 |
| 2 |GRUDZIEŃ MATEUSZ | 04 | 426.64 | 18 |
| 3 |DOMARADZKI ADAM | 04 | 450.09 | 18 |
| 4 |HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW | 04 | 939.92 | 18 |
| 5 |SZPURA STEFAN | 04 | 967.88 | 18 |
| 6 |MUŚ JACEK | 04 | 1049.55 | 18 |
| 7 |KOLASA MAREK | 04 | 1090.69 | 18 |
| 8 |MAŚLEJAK JAN | 04 | 2008.37 | 18 |
| 9 |KONOFACKI JÓZEF | 04 | 1122.21 | 14 |
| 10 |WAWRZYKOWSKI ANDRZEJ | 04 | 1747.36 | 14 |
| 11 |BANASIK JERZY | 04 | 1665.51 | 13 |
| 12 |BANASIEWICZ SŁAWEK | 04 | 1110.89 | 9 |
| 13 |PLACHA JERZY | 04 | 1363.55 | 9 |
| 14 |PACER MIROSŁAW | 04 | 881.16 | 8 |
| 15 |SYNOWIEC RYSZARD | 04 | 400.60 | 5 |
| 16 |BARAŃSKI ANDRZEJ | 04 | 198.37 | 1 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. B od 300 do 600 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |PISKULAK ANDRZEJ | 04 | 245.87 | 15 |
| 2 |DOMARADZKI ADAM | 04 | 366.35 | 15 |
| 3 |KOLASA MAREK | 04 | 645.42 | 15 |
| 4 |SZPURA STEFAN | 04 | 658.47 | 15 |
| 5 |GRUDZIEŃ MATEUSZ | 04 | 758.51 | 15 |
| 6 |HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW | 04 | 839.07 | 15 |
| 7 |MUŚ JACEK | 04 | 1026.48 | 15 |
| 8 |KONOFACKI JÓZEF | 04 | 1043.69 | 15 |
| 9 |BANASIK JERZY | 04 | 1063.18 | 11 |
| 10 |WAWRZYKOWSKI ANDRZEJ | 04 | 584.34 | 6 |
| 11 |PLACHA JERZY | 04 | 580.88 | 5 |
| 12 |PACER MIROSŁAW | 04 | 122.79 | 3 |
| 13 |MAŚLEJAK JAN | 04 | 349.81 | 3 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. C pow. 500 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |PISKULAK ANDRZEJ | 04 | 235.72 | 12 |
| 2 |DOMARADZKI ADAM | 04 | 478.14 | 12 |
| 3 |SZPURA STEFAN | 04 | 559.46 | 12 |
| 4 |KOLASA MAREK | 04 | 586.63 | 12 |
| 5 |HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW | 04 | 1094.96 | 12 |
| 6 |KONOFACKI JÓZEF | 04 | 1102.87 | 12 |
| 7 |GRUDZIEŃ MATEUSZ | 04 | 1332.19 | 12 |
| 8 |MUŚ JACEK | 04 | 547.75 | 9 |
| 9 |PACER MIROSŁAW | 04 | 122.79 | 3 |
| 10 |BANASIK JERZY | 04 | 461.02 | 3 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. M pow. 700 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |DOMARADZKI ADAM | 04 | 211.08 | 6 |
| 2 |KOLASA MAREK | 04 | 301.95 | 6 |
| 3 |PISKULAK ANDRZEJ | 04 | 377.64 | 6 |
| 4 |SZPURA STEFAN | 04 | 475.83 | 6 |
| 5 |MUŚ JACEK | 04 | 727.98 | 6 |
| 6 |HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW | 04 | 484.78 | 4 |
| 7 |KONOFACKI JÓZEF | 04 | 535.49 | 4 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
PZHGP oddz. BRZEG DOLNY (0346), rok 2019.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Krótki Dystans [ 5]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
1 1 PISKULAK ANDRZEJ 4 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 49 1158.39 26.5
2 3 DOMARADZKI ADAM 4 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 49 1092.02 15.6
3 4 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 49 1064.13 19.3
4 6 SZPURA STEFAN 4 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 49 1025.31 11.9
5 5 MUŚ JACEK 4 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 49 1021.49 13.4
6 7 KOLASA MAREK 4 7 7 7 7 0 7 0 0 7 0 7 49 988.77 19.7
7 2 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 7 7 7 7 0 7 0 0 7 -- -- 42 916.30 29.6
8 9 MAŚLEJAK JAN 4 7 3 7 7 0 2 -- -- 4 -- 5 35 661.35 13.4
9 8 KONOFACKI JÓZEF 4 7 7 4 7 0 4 0 0 3 0 1 33 574.18 7.8
10 10 WAWRZYKOWSKI ANDRZEJ 4 3 6 6 7 0 3 -- -- 0 0 -- 25 408.04 10.5
11 11 BANASIK JERZY 4 4 2 3 3 0 4 0 0 1 0 4 21 363.94 6.1
12 12 PACER MIROSŁAW 4 7 3 2 1 0 0 0 0 2 -- 1 16 211.07 3.8
13 16 PLACHA JERZY 4 4 3 1 1 0 1 0 0 0 0 3 13 179.48 2.6
14 13 BANASIEWICZ SŁAWEK 4 2 3 4 3 -- 0 -- -- -- -- -- 12 163.63 26.7
15 14 SYNOWIEC RYSZARD 4 6 2 0 3 0 0 0 -- 0 -- -- 11 155.69 5.5
16 15 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 119.44 3.8
PZHGP oddz. BRZEG DOLNY (0346), rok 2019.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Długi Dystans [ 6]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
1 1 DOMARADZKI ADAM 4 0 0 0 0 6 0 6 6 0 5 0 5 6 5 39 2164.92 9.7
2 4 PISKULAK ANDRZEJ 4 0 0 0 0 6 0 6 6 0 5 0 5 4 5 37 2081.65 12.5
3 3 KOLASA MAREK 4 0 0 0 0 6 0 6 6 0 5 0 5 6 4 38 2035.39 11.5
4 5 MUŚ JACEK 4 0 0 0 0 6 0 6 6 0 5 0 5 5 4 37 1976.89 4.6
5 2 SZPURA STEFAN 4 0 0 0 0 6 0 6 6 0 5 0 5 6 2 36 1942.62 10.3
6 6 KONOFACKI JÓZEF 4 0 0 0 0 6 0 6 4 0 3 0 5 4 2 30 1549.83 6.9
7 7 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 0 0 0 0 6 0 2 6 0 5 0 3 6 2 30 1547.30 6.3
8 8 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 0 0 0 0 6 0 6 6 0 -- -- -- -- -- 18 852.87 8.4
9 9 BANASIK JERZY 4 0 0 0 0 6 0 2 1 0 2 0 4 1 0 16 838.59 4.9
10 10 PACER MIROSŁAW 4 0 0 0 0 6 0 2 1 0 -- 0 0 6 -- 15 684.07 3.6
11 11 PLACHA JERZY 4 0 0 0 0 6 0 3 1 0 0 0 0 2 -- 12 534.92 2.3
12 12 WAWRZYKOWSKI ANDRZEJ 4 0 0 0 0 6 0 -- -- 0 1 -- -- -- 0 7 349.42 3.7
13 13 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 -- 0 5 241.43 1.7
14 14 MAŚLEJAK JAN 4 0 0 0 0 3 0 -- -- 0 -- 0 1 0 -- 4 200.49 1.1
15 15 SYNOWIEC RYSZARD 4 0 0 0 0 1 0 1 -- 0 -- -- -- -- -- 2 87.11 1.0
16 16 BANASIEWICZ SŁAWEK 4 0 0 0 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0
Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO IMIE |NR|NUMER OBRĄCZKI |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
| | |Se| RODOWEJ | | | |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
1 SZPURA STEFAN 4 PL-0346-16 0 11 635.42 4978.792
2 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-17 1 11 902.04 4365.170
3 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-17 0 11 1005.20 5202.054
4 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-14 0 10 524.71 3804.248
5 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-16 0 10 683.96 4265.737
6 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 PL-0346-16 0 10 731.45 4192.338
7 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-17 0 9 380.70 3899.850
8 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-15 0 9 789.97 3660.682
9 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 PL0346-16 1 9 869.35 3365.676
10 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-15 1 8 256.48 3163.684
11 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-15 1 8 576.12 3658.660
12 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 PL-0346-15 0 8 639.08 2794.551
13 SZPURA STEFAN 4 PL-0346-16 1 8 744.30 3872.377
14 KOLASA MAREK 4 PL-0353-17 0 8 761.98 3871.696
15 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-15 1 8 796.75 2724.365
16 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-15 0 8 829.93 4017.859
17 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-12 1 8 928.44 4429.241
18 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 PL-0346-14 0 8 1019.93 3645.658
19 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL0455-17 1 8 1052.81 3279.387
20 DOMARADZKI ADAM 4 PL0346-16 1 7 296.65 3711.424
21 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-17 1 7 306.06 2758.780
22 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 PL-0058-17 0 7 359.22 2832.989
23 SZPURA STEFAN 4 PL0346-16 1 7 365.33 3162.085
24 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 PL-0346-17 0 7 416.68 2223.426
25 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-15 0 7 436.32 3322.796
26 KOLASA MAREK 4 PL-0353-17 0 7 458.33 3827.958
27 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-18- 0 7 487.11 2597.646
28 MUŚ JACEK 4 PL0349-16 0 7 493.13 3928.081
29 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-17 0 7 513.56 2939.828
30 MUŚ JACEK 4 PL0346-16 0 7 515.84 2977.850
31 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 PL-0346-17 0 7 546.23 2423.736
32 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-15 0 7 613.47 2560.827
33 KOLASA MAREK 4 PL-0353-16 1 7 675.04 2877.762
34 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-13 1 7 756.54 3377.221
35 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-16 0 7 762.37 2388.501
36 SZPURA STEFAN 4 PL-0259-14 0 7 792.08 3478.603
37 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-17 1 7 827.37 3101.809
38 KOLASA MAREK 4 PL-0353-17 1 7 841.40 3086.446
39 KONOFACKI JÓZEF 4 PL-0346-17 0 6 274.17 1986.174
40 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-17 0 6 326.59 2031.608
41 KOLASA MAREK 4 PL-0353-18 0 6 361.76 1799.576
42 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-15 0 6 363.73 1977.183
43 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 PL-0346-16 0 6 409.10 2874.552
44 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 PL-0346-17 0 6 422.59 2470.807
45 DOMARADZKI ADAM 4 PL0346-16 0 6 434.23 2725.745
46 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-17 0 6 468.83 2022.614
47 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-18- 1 6 475.33 2586.630
48 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-18- 1 6 481.10 2231.759
49 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 PL-0346-17 1 6 485.55 1652.301
50 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 PL-0346-17 1 6 495.92 1852.611
51 KOLASA MAREK 4 PL-0353-15 0 6 519.07 2555.672
52 SZPURA STEFAN 4 PL-0346-17 1 6 528.94 2010.205
53 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 PL-0346-17 0 6 541.74 1852.611
54 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 PL-0346-17 0 6 569.74 1948.682
55 KONOFACKI JÓZEF 4 PL-0346-16 0 6 580.07 3020.435
56 KONOFACKI JÓZEF 4 PL-0346-16 1 6 595.24 3136.327
57 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 PL-0346-18-- 0 6 603.89 2462.174
58 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-16 0 6 636.06 2965.903
59 KOLASA MAREK 4 PL-0353-17 1 6 717.70 2725.956
60 KONOFACKI JÓZEF 4 PL-0346-15 0 6 750.64 3375.411
61 KOLASA MAREK 4 PL-0353-17 0 6 807.97 3135.112
62 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-16 0 6 847.96 3336.182
63 KOLASA MAREK 4 PL-0353-17 0 6 882.33 2525.484
64 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-17 0 5 116.70 1665.721
65 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 PL0346-16 1 5 176.11 1682.106
66 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-17 1 5 242.20 2229.737
67 MUŚ JACEK 4 PL0346-16 1 5 263.51 1884.108
68 KOLASA MAREK 4 PL-0353-16 1 5 290.31 1230.402
69 MUŚ JACEK 4 PL0346-16 1 5 311.52 2239.282
70 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-17 0 5 333.42 2774.438
71 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-18- 1 5 347.56 1665.721
72 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-18- 1 5 356.94 1665.721
73 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-16 1 5 374.08 2190.720
74 SZPURA STEFAN 4 PL-0346-17 1 5 377.21 3160.564
75 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-17 1 5 382.80 2790.022
76 BANASIK JERZY 4 PL-0259-15 1 5 390.20 2401.081
77 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-15 1 5 396.31 1990.569
78 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-18- 0 5 402.36 1665.721
79 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-18- 0 5 404.17 1665.721
80 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 PL-0346-17 1 5 408.53 1891.049
81 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-14 0 5 408.73 2403.726
82 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-17 0 5 434.89 1956.092
83 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 PL-0346-17 0 5 443.64 1783.640
84 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-17 0 5 448.75 2543.824
85 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 PL0346-16 0 5 451.33 1891.049
86 DOMARADZKI ADAM 4 PL0346-16 0 5 459.92 1839.867
87 KOLASA MAREK 4 PL-0353-17 0 5 465.89 2744.434
88 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 PL-0346-15 0 5 469.02 1690.739
89 MAŚLEJAK JAN 4 PL-0346-17 0 5 473.86 1231.661
90 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL0455-17 0 5 488.31 1665.721
91 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 PL-0346-17 1 5 492.23 1481.796
92 MUŚ JACEK 4 PL-0346-17 0 5 496.65 2433.329
93 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 PL-0346-14 0 5 520.24 2363.088
94 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 PL-0346-16 1 5 522.53 1945.256
95 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-18- 0 5 523.16 1865.872
96 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 PL-0346-17 1 5 529.64 2099.992
97 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-15 1 5 532.35 2535.535
98 KOLASA MAREK 4 PL-0353-17 0 5 532.76 2164.994
99 GRUDZIEŃ MATEUSZ 4 PL-0346-17 1 5 534.92 2045.752
100 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 PL-0346-15 1 5 535.76 1574.724
MŁODE
PZHGP oddz. BRZEG DOLNY (0346), rok 2019.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Całość [ 1]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
1 1 DOMARADZKI ADAM 4 7 7 7 7 7 35 706.30 40.5
2 2 MAŚLEJAK JAN 4 7 7 7 7 7 35 643.95 20.9
3 3 MUŚ JACEK 4 5 7 7 7 7 33 586.19 19.4
4 5 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 7 7 7 4 5 30 478.19 18.1
5 4 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 7 7 5 7 2 28 453.37 24.1
6 7 PLACHA JERZY 4 7 7 7 1 5 27 408.53 14.9
7 6 PISKULAK ANDRZEJ 4 4 7 7 6 -- 24 353.54 20.7
8 9 WAWRZYKOWSKI ANDRZEJ 4 -- -- 7 5 2 14 248.54 21.2
9 8 MUSIAŁ LUCJAN 4 7 4 6 -- -- 17 206.80 17.9
10 10 SYNOWIEC RYSZARD 4 3 4 3 -- -- 10 99.95 9.3
11 11 PACER MIROSŁAW 4 -- 3 3 0 -- 6 62.94 3.8
12 12 BANASIEWICZ SŁAWEK 4 -- -- 3 0 -- 3 45.03 6.7
13 13 BANASIK JERZY 4 0 -- 3 -- -- 3 35.98 5.9
14 14 KOLASA MAREK 4 -- 4 -- 0 -- 4 30.23 6.5
Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO IMIE |NR|NUMER OBRĄCZKI |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
| | |Se| RODOWEJ | | | |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
1 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 4 151.18 790.213
2 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 4 154.09 790.213
3 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 4 196.28 790.213
4 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 4 223.97 790.213
5 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 4 318.69 790.213
6 PLACHA JERZY 4 PL-0347-19 0 3 61.31 542.201
7 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 3 98.65 638.464
8 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 3 101.65 638.464
9 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 3 114.89 509.292
10 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 PL-0346-19 0 3 151.82 510.681
11 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 3 158.89 638.464
12 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 PL-0346-19 0 3 159.94 577.799
13 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 PLDE-19 0 3 161.49 510.681
14 MAŚLEJAK JAN 4 PLDE-19 0 3 168.21 510.187
15 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 3 184.24 638.464
16 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 PL-0346-19 0 3 194.83 586.093
17 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 PL-0346-19 0 3 236.80 577.799
18 MAŚLEJAK JAN 4 PLDE-19 0 3 241.40 639.347
19 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 3 249.79 638.464
20 MAŚLEJAK JAN 4 PL-0346-19 0 3 260.78 639.347
21 MUŚ JACEK 4 PL-0346-19 0 3 270.46 665.042
22 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 3 295.03 584.419
23 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 3 312.27 638.464
24 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 PL-0346-19 0 3 317.35 502.806
25 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 PL-0346-19 0 3 330.61 639.745
26 MUŚ JACEK 4 PL-0346-19 0 3 340.97 665.042
27 MUŚ JACEK 4 PL-0346-19 0 3 370.12 665.042
28 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 3 379.73 638.464
29 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-19 0 3 470.36 599.462
30 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 PL-0346-19 0 3 484.11 639.745
31 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-19 0 2 10.65 367.909
32 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 2 31.03 486.715
33 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 2 31.36 303.498
34 MAŚLEJAK JAN 4 PLDE-19 0 2 32.27 433.288
35 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 2 34.09 486.715
36 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 2 70.78 357.543
37 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 PL-0346-19 0 2 74.26 433.750
38 PISKULAK ANDRZEJ 4 PLDE-19 0 2 78.85 313.484
39 PISKULAK ANDRZEJ 4 PLDE-19 0 2 82.25 497.145
40 SYNOWIEC RYSZARD 4 PL-0347-19 0 2 99.17 321.300
41 MUŚ JACEK 4 PL-0346-19 0 2 99.35 450.427
42 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 2 99.80 486.715
43 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 2 107.20 432.670
44 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 PLDE-19 0 2 110.97 433.750
45 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 2 118.32 303.498
46 MUSIAŁ LUCJAN 4 PLDE-19 0 2 120.87 378.991
47 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 PL-0346-19 0 2 122.91 304.686
48 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 2 129.55 432.670
49 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 2 131.63 357.543
50 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 2 138.15 486.715
51 PLACHA JERZY 4 PL-0347-19 0 2 140.42 325.662
52 MAŚLEJAK JAN 4 PL-0346-19 0 2 142.81 358.123
53 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 2 143.83 357.543
54 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 2 146.73 486.715
55 MAŚLEJAK JAN 4 PL-0346-19 0 2 148.98 433.288
56 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 2 151.15 357.543
57 SYNOWIEC RYSZARD 4 PL-0347-19 0 2 152.00 321.300
58 MUŚ JACEK 4 PL-0346-19 0 2 156.65 504.411
59 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 2 161.24 432.670
60 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 PL-0346-19 0 2 164.68 299.064
61 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 PLDE-19 0 2 164.99 304.686
62 MAŚLEJAK JAN 4 PLDE-19 0 2 167.85 358.123
63 MUŚ JACEK 4 PL-0346-19 0 2 176.71 504.411
64 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 PL-0346-19 0 2 178.61 353.274
65 PLACHA JERZY 4 PL-0366-19- 0 2 179.74 325.662
66 PLACHA JERZY 4 PL-0346-19 0 2 184.50 379.370
67 MAŚLEJAK JAN 4 PLDE-19 0 2 190.82 433.288
68 PLACHA JERZY 4 PL-0346-19 0 2 191.49 379.370
69 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 PL-0346-19 0 2 191.78 433.750
70 WAWRZYKOWSKI ANDRZEJ 4 PLDE-19 0 2 192.29 500.676
71 MUŚ JACEK 4 PL-0346-19 0 2 194.12 375.246
72 PLACHA JERZY 4 PL-0346-19 0 2 199.49 454.754
73 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 2 199.58 357.543
74 MUŚ JACEK 4 PL-0346-19 0 2 200.64 321.262
75 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 PL-0346-19 0 2 201.09 353.274
76 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 2 203.09 432.670
77 MUŚ JACEK 4 PL-0346-19 0 2 203.60 321.262
78 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 2 204.50 486.715
79 PACER MIROSŁAW 4 PLDE-19 0 2 206.86 375.498
80 MAŚLEJAK JAN 4 PLDE-19 0 2 208.37 433.288
81 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 2 214.19 486.715
82 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 PL-0346-19 0 2 232.07 433.750
83 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 2 233.36 357.543
84 MAŚLEJAK JAN 4 PL-0346-19 0 2 236.89 304.128
85 MAŚLEJAK JAN 4 PLDE-19 0 2 238.89 304.128
86 PLACHA JERZY 4 PL-0347-19 0 2 241.52 379.370
87 MUŚ JACEK 4 PL-0346-19 0 2 243.36 375.246
88 WAWRZYKOWSKI ANDRZEJ 4 PLDE-19 0 2 246.20 500.676
89 PLACHA JERZY 4 PL-0346-19 0 2 247.84 325.662
90 MAŚLEJAK JAN 4 PL-0346-19 0 2 250.97 358.123
91 PISKULAK ANDRZEJ 4 PL-0346-19 0 2 251.87 313.484
92 BARAŃSKI ANDRZEJ 4 PLDE-19 0 2 256.92 358.338
93 HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW 4 PL-0346-19 0 2 262.61 353.274
94 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 2 265.91 357.543
95 MUSIAŁ LUCJAN 4 PLDE-19 0 2 268.51 378.991
96 PISKULAK ANDRZEJ 4 PLDE-19 0 2 271.33 442.720
97 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 2 271.60 303.498
98 PLACHA JERZY 4 PL-0366-19- 0 2 273.91 379.370
99 PLACHA JERZY 4 PL-0347-19 0 2 288.34 379.370
100 DOMARADZKI ADAM 4 PL-0346-19 0 2 289.46 486.715
|